تحدد رواتب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بناء على المؤهلات العلمية التي حصل عليها الموظفون. تسعى المؤسسة إلى نشر وتشجيع ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لشعب الكويت. وسنوافيكم بالمزيد عبر موقعنا.
محتويات المقالة
- 1 رواتب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
- 2 المكافآت الحكومية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
- 3 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جدول دعم الرواتب
- 4 1- دعم شهري حسب المؤهل الجامعي للشخص الأعزب
- 5 2- دعم شهري للمؤهلات غير الجامعية للعازبين
- 6 3- دعم شهري حسب المؤهل الجامعي للمتزوج
- 7 4- دعم شهري حسب المؤهل غير الجامعي للمتزوج
- 8 شروط التقديم على الوظائف في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
- 9 طرق التواصل مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
رواتب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مؤهل | الحالة الاجتماعية | متوسط الدخل (بالدينار الكويتي) |
جامعة | بكالوريوس | 690 |
جامعة | متزوج | 798 |
شهادة دبلوم | بكالوريوس | 629 |
شهادة دبلوم | متزوج | 723 |
شهادة متوسطة | بكالوريوس | 456 |
شهادة متوسطة | متزوج | 534 |
المكافآت الحكومية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مؤهل | مكافأة واحدة
(بالدينار الكويتي) |
مكافأة متزوجة (بالدينار الكويتي) |
المرحلة الجامعية (الطب/الصيدلة/الهندسة) | 790 | 898 |
الجامعة (تخصصات مالية) | 740 | 848 |
الجامعة (تخصصات أخرى) | 690 | 798 |
مدرسة بلوم أو الثانوية + دورة تدريبية لمدة عامين | 629 | 723 |
شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية لمدة عام | 571 | 663 |
شهادة الدراسة الثانوية | 557 | 638 |
شهادة متوسطة + دورة تدريبية لمدة سنة | 517 | 598 |
شهادة متوسطة | 511 | 590 |
شهادة أقل من المتوسط | 456 | 534 |
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جدول دعم الرواتب
باعتبار أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قطاع خاص، يحق لموظفيها الحصول على دعم مالي شهري، وتختلف رواتب الدعم حسب الشهادات والمؤهلات الأكاديمية.
وجاءت العلاوة بزيادة 50 ومكافأة 50 وتكلفة 120 فتقدر لجميع المؤهلات بمائة وعشرين دينارا كويتيا، بالإضافة إلى:
1- دعم شهري حسب المؤهل الجامعي للشخص الأعزب
مؤهل | زيادة المؤهل العلمي | يزيد فرق المكافأة ( 25%) | إجمالي المكافأة بعد الزيادة |
الدواء | 330 | 50 | 790 |
مقابل | 330 | 50 | 790 |
هندسة | 330 | 50 | 790 |
قانون | 280 | 50 | 740 |
محاسبة | 280 | 50 | 740 |
تمويل | 280 | 50 | 740 |
نظم المعلومات | 280 | 50 | 740 |
عد | 280 | 50 | 740 |
اقتصاد | 280 | 50 | 740 |
تأمين | 280 | 50 | 740 |
التمريض | 280 | 50 | 740 |
العلوم المصرفية | 280 | 50 | 740 |
تعليم | 280 | 50 | 740 |
تمويل المؤسسات المالية | 280 | 50 | 740 |
ادارة مالية | 280 | 50 | 740 |
التجارة المالية | 280 | 50 | 740 |
تخصصات أخرى | 230 | 50 | 690 |
2- دعم شهري للمؤهلات غير الجامعية للعازبين
مؤهل | العلاوة الاجتماعية قبل الزيادة | زيادة المؤهل العلمي | يزيد فرق المكافأة (25%) | إجمالي المكافأة بعد الزيادة |
شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم + دورة لا تقل عن سنتين |
169 |
190 |
50 |
629 |
الشهادة المتوسطة + دورة تدريبية لا تقل عن ثلاث سنوات |
161 |
140 |
50 |
571 |
شهادة الثانوية العامة | 147 | 140 | 50 | 557 |
الشهادة المتوسطة + دورة لا تقل عن سنة | 147 | 100 | 50 | 517 |
شهادة متوسطة | 141 | 100 | 50 | 511 |
شهادة دون المتوسطة | 136 | 50 | 50 | 456 |
3- دعم شهري حسب المؤهل الجامعي للمتزوج
مؤهل |
الزيادة الإجمالية 50ومكافأة 50وأسعار مرتفعة 120 | الحد الأقصى للزيادة لكل طفل سليم 7 أطفال | زيادة المؤهل العلمي | مكافأة زيادة الفرق (25%) | إجمالي المكافأة بعد الزيادة (بدون علاوة الطفل) |
الدواء | 220 | 50 | 330 | 70 | 898 |
مقابل | 220 | 50 | 330 | 70 | 898 |
هندسة | 220 | 50 | 330 | 70 | 898 |
قانون | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
محاسبة | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
تمويل | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
المعلوماتية | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
عد | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
اقتصاد | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
تأمين | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
التمريض | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
العلوم المصرفية | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
تعليم | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
تمويل المؤسسات المالية | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
ادارة مالية | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
التجارة المالية | 220 | 50 | 280 | 70 | 848 |
تخصصات أخرى | 220 | 50 | 280 | 70 | 798 |
4- دعم شهري حسب المؤهل غير الجامعي للمتزوج
مؤهل |
الزيادة الإجمالية 50ومكافأة50وأسعار مرتفعة 120 | الحد الأقصى للزيادة لكل طفل سليم 7 أطفال | زيادة المؤهل العلمي | مكافأة زيادة الفرق (25%) | إجمالي المكافأة بعد الزيادة (بدون علاوة الطفل) |
شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم + دورة لا تقل عن سنتين | 220 | 50 | 190 | 63 | 723 |
الشهادة المتوسطة + دورة تدريبية لا تقل عن ثلاث سنوات | 220 | 50 | 140 | 61 | 663 |
شهادة الثانوية العامة | 220 | 50 | 140 | 56 | 638 |
الشهادة المتوسطة + دورة لا تقل عن سنة | 220 | 50 | 100 | 56 | 598 |
شهادة متوسطة | 220 | 50 | 100 | 54 | 590 |
شهادة دون المتوسطة | 220 | 50 | 50 | 53 | 534 |
شروط التقديم على الوظائف في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
- يجب أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.
- ألا يزيد عمره عن 27 عاماً.
- الحصول على شهادة أكاديمية معتمدة من وزارة التعليم العالي (لخريجي الجامعات).
- لا ينتمي إلى أي عمل حكومي أو خاص.
- – غير مؤمن عليه من قبل المؤسسة العامة للتأمين.
- في بعض الأحيان يكون هناك حاجة لعدد من سنوات الخبرة.
طرق التواصل مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
اتصل بالرقم | 2227810000965 |
بريد إلكتروني | [email protected] |
فيسبوك | من هنا. |
تويتر | من هنا. |
يوتيوب | من هنا. |
ينكدين | من هنا. |
انستغرام | من هنا. |
عنوان المكتب الرئيسي | شارع أحمد الجابر، شرق، دولة الكويت، ص.ب 26263، الصفاة 13113 |
تعتبر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إحدى المؤسسات العلمية ذات الطبيعة الخاصة، التي تهتم بالثقافة والعلوم والتكنولوجيا، وتعود بالنفع على أبناء الوطن دون الاهتمام بالعوائد المالية.