أصدرت الهيئة العامة للإحصاء جدول رواتب المهندسين في السعودية لتوضيح متوسط الرواتب في القطاع الحكومي. تعتبر مهنة الهندسة من المهن الأساسية في كل دولة. لما لها من فوائد في مختلف جوانب الحياة، وبما أن المملكة أصبحت قوة عظمى ولا تتأثر بالأزمات الاقتصادية، فقد أطلقت رواتب تتناسب مع مهنة المهندس في تخصصاتها المختلفة، وهو ما سنشرحه في موقعنا.
محتويات المقالة
جدول رواتب المهندسين في السعودية
وتحدد قيمة راتب الضابط المهندس من خلال الأنظمة التنظيمية المطبقة داخل المملكة، على أساس رتبة ودرجة كل ضابط. عرض جهاز الإحصاء تفاصيل جدول رواتب المهندسين في السعودية وهي:
درجة الرتبة | ضابط ملازم مهندس | ملازم أول مهندس | ضابط نقيب مهندس | ضابط برتبة لواء مهندس | المقدم مهندس | ضابط عقيد مهندس | ضابط عميد مهندس | ضابط لواء مهندس |
(الريال السعودي) | ||||||||
1 | 7590 | 8835
|
10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | —— |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | —- | ——- |
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | —– | —- | ——– |
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | —- | —- | —— | —— |
مكافأة المهندسين في السعودية
وبما أن المهندس يتمتع بمكانة مرموقة في المملكة، كان ينبغي أن يستحق المكافآت والبدلات، وهذا تقديراً لدوره. والمميز أن هذه المكافآت لم تقتصر على العاملين في القوات المسلحة، بل حتى على العاملين في القطاع المدني في مختلف التخصصات، وتم تحديد قيمة المكافأة على النحو التالي:
شهادة الهندسة | البدلات (بالريال السعودي) | مكافأة (ريال سعودي) |
1 | 500 | 304 |
2 | 500 | 332 |
3 | 500 | 368 |
4 | 500 | 392 |
5 | 700 | 436 |
6 | 700 | 492 |
7 | 700 | 556 |
8 | 700 | 620 |
9 | 700 | 700 |
10 | 900 | 792 |
11 | 900 | 908 |
12 | 900 | 1032 |
13 | 900 | 1128 |
14 | 1200 | 1228 |
15 | 1200 | 1336 |
16 | 1200 | 1444 |
17 | 1200 | 1484 |
راتب المهندس حسب التخصص
الهندسة هي أحد المجالات التي تتفرع منها عدة تخصصات، ونظراً لاختلاف طبيعة كل تخصص عن الآخر، كان لزاماً على الجهات المختصة تقديم سلم رواتب للمهندسين في المملكة العربية السعودية حسب كل تخصص على النحو التالي:
تخصص مهندس | الراتب “ريال سعودي” |
مهندس بترول | يتراوح من 5 إلى 20 ألف |
مهندس ميكانيكي | بين 7 إلى 20 ألف |
مهندس برمجيات | من 5 إلى 10 آلاف |
مهندس كيمياء | يتراوح بين 5 إلى 10 آلاف |
مهندس معماري | يتراوح بين 7 إلى 20 ألفاً |
مهندس كهرباء | من 5000 إلى 9500 |
مهندس مدني | من 5000 إلى 9500 |
ويختلف راتب الضابط الهندسي عن راتب المهندس المعماري حسب طبيعة الوظيفة، لكن الدولة لم تهدر حقوق أي منهم من البدلات والعلاوات لتوفير مستوى معيشي مناسب لكل فرد.