يختلف سلم رواتب وزارة العدل الكويتية حسب الوظيفة التي يشغلها الموظف. أعلنت وزارة العدل الكويتية رواتب كل وظيفة مع توضيح قيمة المكافآت الممنوحة للموظفين. تعتبر رواتب وظائف العدالة من أعلى الرواتب في دولة الكويت، ويمكنك التعرف على المزيد من خلال موقعنا.
محتويات المقالة
جدول رواتب وزارة العدل الكويتية 2024
تختلف رواتب الوظائف العامة حسب الدرجات والفئات، وذلك على النحو التالي:
1- رواتب الوظائف للمعينين في مجموعة الوظائف العامة
فصل | راتب أول ثابت بالدينار الكويتي | أجر وأخيرا ذات الصلة بالدينار الكويتي |
أ | 520 | 580 |
ب | 460 | 520 |
الأول | 410 | 460 |
الثاني | 360 | 410 |
ثالث | 310 | 360 |
الرابع | 260 | 310 |
الخامس | 200 | 240 |
ستة | 165 | 200 |
سبعة | 135 | 165 |
ثمانية | 110 | 135 |
2- رواتب وظائف المساعدين
فصل | الراتب الأول مرتبط بالدينار الكويتي | راتب آخر مرتبط بالدينار الكويتي |
الأول | 160 | 210 |
الثاني | 120 | 160 |
ثالث | 90 | 120 |
3- رواتب الوظائف الفنية
فصل | وترتبط الرواتب الأولى بالدينار الكويتي | ورواتب الآخر مرتبطة بالدينار الكويتي |
الأول | 225 | 295 |
الثاني | 165 | 225 |
ثالث | 140 | 165 |
الرابع | 120 | 140 |
الخامس | 105 | 120 |
ستة | 90 | 105 |
المكافآت التي تمنحها وزارة العدل
وتتنوع العلاوات التي تمنحها وزارة العدل حسب الدرجات، وذلك على النحو التالي:
1- مكافآت الوظائف العامة
فصل | العلاوة الاجتماعية للعازبين | العلاوة الاجتماعية للمتزوجين | بدل غلاء المعيشة | الدعم المالي |
الصف أ | 268 | 368 | 120 | 50 |
درجة ب | 253 | 353 | 120 | 50 |
الأول | 235 | 328 | 120 | 50 |
الثاني | 222 | 315 | 120 | 50 |
ثالث | 203 | 291 | 120 | 50 |
الرابع | 190 | 278 | 120 | 50 |
الخامس | 169 | 250 | 120 | 50 |
ستة | 161 | 242 | 120 | 50 |
سبعة | 147 | 222 | 120 | 50 |
ثمانية | 141 | 216 | 120 | 50 |
2- مكافآت الوظائف الفنية
فصل | العلاوة الاجتماعية للعازبين | العلاوة الاجتماعية للمتزوجين | بدل غلاء المعيشة | الدعم المالي |
الأول | 189 | 282 | 120 | 50 |
الثاني | 167 | 255 | 120 | 50 |
الثالث | 154 | 235 | 120 | 50 |
الرابع | 149 | 230 | 120 | 50 |
الخامس | 140 | 215 | 120 | 50 |
السادس | 136 | 211 | 120 | 50 |
3- المكافآت التشجيعية
المستوى | المكافأة بالدينار الكويتي | شروط أخرى |
أ | 890 | مؤهل جامعي مع خبرة تسع سنوات |
ب | 570 | شهادة جامعية مع أربع سنوات من الخبرة |
ج | 320 | درجة البكالريوس |
رواتب وظائف المساعدين القضائيين
وتختلف الرواتب الممنوحة لوظائف المساعدين القضائيين عن الوظائف العامة والوظائف العامة، وتختلف أيضاً باختلاف الدرجات، كما نبين:
الفئة الخامسة | الفئة الرابعة | الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | فصل |
580 | 568 | 556 | 544 | 532 | أ |
520 | 508 | 496 | 484 | 472 | ب |
460 | 450 | 440 | 430 | 420 | الأول |
410 | 400 | 390 | 380 | 370 | الثاني |
360 | 350 | 340 | 330 | 320 | الثالث |
310 | 300 | 290 | 280 | 270 | الرابع |
مكافآت المساعدين القضائيين
فصل | العلاوة الاجتماعية للعازبين | العلاوة الاجتماعية للمتزوجين | زيادة القيمة | مصاريف معيشة عالية | الدعم المالي | مكافآت خاصة | بدل النقل | استبدال الشاشة |
أ | 268 | 368 | 130 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
ب | 253 | 353 | 115 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الأول | 235 | 328 | 103 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الثاني | 222 | 315 | 90 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الثالث | 203 | 291 | 78 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الرابع | 190 | 278 | 65 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
رواتب الوظائف القانونية المتخصصة
تعتبر الوظائف القانونية المتخصصة من الوظائف المهمة في وزارة العدل والهيكل القضائي. وفيما يلي رواتبهم:
وظيفة | راتب واحد | راتب الرجل المتزوج |
موظف تنفيذ الأحكام | 1145 | 1233 |
مندوب إعلان الحكم | 1145 | 1233 |
متابعة البحث | 1005 | 1093 |
ضابط المطالبات | 1005 | 1093 |
موثوق | 1005 | 1093 |
منفذا للأحكام الجزائية | 1055 | 1143 |
سكرتير الجلسة | 1055 | 1143 |
سكرتير التحقيق | 1055 | 1143 |
باحث قانوني مبتدئ | 955 | 1043 |
تعتبر وظائف وزارة العدل من الوظائف الحساسة، مما دفع الدولة إلى منح موظفيها رواتب تتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يؤدونها، ويمكن معرفة تفاصيل رواتبهم من خلال ما سبق ذكره.