أدخلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الجديد جدول رواتب الطلبة والمدربين بمختلف درجاتهم، بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها المدرب حسب الدرجة. ومن خلال موقعنا سوف نقوم بوضع سلم رواتب تفصيلي سنتعرف عليه بالتفصيل.
محتويات المقالة
سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
تختلف رواتب المؤسسة العامة للتدريب حسب الوظيفة والبدلات. كما أنها تختلف حسب درجة قبولها أو إعلانها من قبل المؤسسة، وكذلك الشهادة الأكاديمية.
دراجات | |||||
رتبة | الأول | الثاني | ثالث | الرابع | الخامس |
1 | 3545 | 4105 | 4615 | 5145 | 5885 |
2 | 3705 | 4285 | 4830 | 5395 | 6175 |
3 | 3865 | 4465 | 5045 | 5645 | 6465 |
4 | 4025 | 4645 | 5260 | 5895 | 6755 |
5 | 4185 | 4825 | 5475 | 6145 | 7045 |
6 | 4345 | 5690 | 5690 | 6395 | 7335 |
7 | 4505 | 5185 | 5905 | 6645 | 7625 |
8 | 4665 | 5365 | 6120 | 6895 | 7915 |
9 | 4825 | 5545 | 6335 | 7145 | 8205 |
10 | 4985 | 5725 | 6550 | 7395 | 8495 |
11 | 5145 | 5905 | 6765 | 7645 | 8785 |
12 | 5305 | 6085 | 6980 | 7895 | 9075 |
13 | 5465 | 6265 | 7195 | 8145 | 9365 |
14 | 5625 | 6445 | 7410 | 8395 | 9655 |
15 | 5785 | 6625 | 7625 | 8645 | 9945 |
علاوة | 130 | 160 | 180 | 215 | 250 |
ينقل | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
وستكون الرواتب من الصف السادس إلى الصف الحادي عشر على النحو التالي:
دراجات | ||||||
رتبة | ستة | سبعة | ثمانية | تسع | العاشر | الحاديه عشر |
1 | 6740 | 7735 | 8790 | 10095 | 11140 | 12700 |
2 | 7070 | 8115 | 9230 | 10580 | 11670 | 13260 |
3 | 7400 | 8493 | 9670 | 11065 | 12200 | 13820 |
4 | 7730 | 8875 | 10110 | 11550 | 12730 | 14380 |
5 | 8060 | 9255 | 10550 | 12035 | 13260 | 149400 |
6 | 8390 | 9635 | 10990 | 12520 | 13790 | 15500 |
7 | 8720 | 10015 | 11430 | 13005 | 14320 | 16060 |
8 | 9050 | 10395 | 11870 | 13490 | 14850 | 16620 |
9 | 9380 | 10775 | 12310 | 13975 | 15380 | 17180 |
10 | 9710 | 11155 | 127500 | 14460 | 15910 | 17740 |
11 | 10040 | 11535 | 13190 | 14945 | 16440 | 18300 |
12 | 10370 | 11915 | 13630 | 15430 | 16970 | 18860 |
13 | 10700 | 12295 | 14070 | 15915 | 17500 | 19420 |
14 | 11030 | 12675 | 14510 | 16400 | 18030 | 19980 |
15 | 11360 | 13055 | 14950 | 16885 | 18560 | 20540 |
علاوة | 290 | 330 | 380 | 440 | 485 | 530 |
ينقل | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
سلم الرواتب لأعضاء هيئة التدريس
يتضمن سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فروقاً في سلم رواتب موظفي التدريب في المعاهد والكليات التقنية والمهنية، حسب الدرجة الوظيفية وتصنيف المدربين، وكذلك حسب سنوات الخبرة والمستوى.
1- المستوى الأول
فصل/
فئة |
مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
الأول | 16335 | 14260 | 11000 | 8315 | 8965 | 5670 | 47540 |
الثاني | 16985 | 14850 | 11520 | 8730 | 8515 | 6055 | 5070 |
ثالث | 17635 | 15440 | 12040 | 9245 | 8065 | 6440 | 5395 |
الرابع | 18285 | 16030 | 13560 | 9760 | 7615 | 6825 | 5730 |
الخامس | 18935 | 16630 | 13080 | 10275 | 7165 | 7210 | 6045 |
ستة | 19585 | 2 | 13600 | 10790 | 6715 | 7595 | 6370 |
عد | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | 325 |
بدل نقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
2- المستوى الثاني
فصل/
فئة |
مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
الأول | 20245 | 17800 | 14120 | 11305 | 9465 | 7980 | 6695 |
الثاني | 20885 | 18390 | 14640 | 11820 | 9865 | 8365 | 7030 |
ثالث | 21535 | 18980 | 15160 | 12335 | 10315 | 8750 | 7345 |
الرابع | 22185 | 19570 | 15680 | 12850 | 10765 | 9135 | 7670 |
الخامس | 22835 | 20160 | 16200 | 13365 | 11215 | 9530 | 7995 |
السّيدة | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | 325 |
بدل نقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
3- المستوى الثالث
فصل/
فئة |
مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
الأول | 23485 | 20750 | 16720 | 13880 | 11665 | 9905 | 8320 |
الثاني | 24135 | 26340 | 17240 | 14395 | 12115 | 10390 | 8645 |
ثالث | 24435 | 21930 | 17760 | 14910 | 12565 | 10675 | 8970 |
الرابع | 25435 | 22520 | 18280 | 15425 | 13015 | 11060 | 9295 |
الخامس | —— | —— | 18800 | 15940 | 13465 | 11445 | 9630 |
السّيدة | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | |
بدل نقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
4- المستوى الرابع
فصل/
فئة |
مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
الأول | —– | —– | —– | 16455 | 13915 | 11830 | 9630 |
الثاني | —– | —– | —– | 16970 | 14365 | 12215 | 10370 |
ثالث | —– | —– | —– | 17485 | 14815 | 12600 | 10595 |
الرابع | —– | —– | —– | 18000 | 15265 | 12985 | 10920 |
الخامس | —– | —– | —– | 18515 | 15715 | 13270 | 11245 |
عد | —– | —– | —– | 515 | 450 | 385 | 325 |
بدل نقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
5- المستوى الخامس
فصل/
فئة |
مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
الأول | —– | —– | —– | —– | 16165 | 13755 | 11570 |
الثاني | —– | —– | —– | —– | 16615 | 14140 | 11895 |
ثالث | —– | —– | —– | —– | 17065 | 14525 | 12220 |
الرابع | —– | —– | —– | —– | 17515 | 14910 | 12545 |
الخامس | —– | —– | —– | —– | 17965 | 15295 | 12870 |
عد | —– | —– | —– | —– | 450 | 385 | 325 |
بدل نقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
مميزات مؤسسة التدريب المهني والتقني
يعتبر سلم الرواتب الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من مميزات المكان. يمكن ضمان حصول الطلاب الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه المؤسسة على وظيفة في المملكة.
- يتم توفير راتب خاص للطلاب أثناء الدراسة في المؤسسة، حيث يعتبر هذا الراتب شكلاً من أشكال التعويض عن النفقات والمواصلات خلال فترة الدراسة.
- في بعض الأحيان قد يصل راتب الطالب إلى 990 ريال سعودي.
- تتم إضافة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى شريحة الرواتب الأعلى.
- يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على راتب قدره 1500 ريال سعودي.
- الحد الأقصى لراتب الأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 5,240 ريال سعودي.
- توفر المؤسسة المعدات الحديثة التي يحتاجها الطلاب أثناء الدراسة والتي تستخدم في شرح المواد الدراسية في التدريب المهني والفني.
- كما توجد أدوات تعليمية بسيطة وحديثة، وتوفر المؤسسة كل ما يحتاجه الطالب من المواد الخام مجاناً.
- وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على تنظيم الأنشطة الرياضية، خاصة أنها تشارك في أكبر المؤسسات الرياضية في المملكة من أجل توفير كافة وسائل الترفيه للطالب خلال المرحلة الدراسية.
- يقدم أنشطة اجتماعية في عدة مجالات مختلفة، وذلك لمساعدة الطالب على تعلم المشاركة والاعتماد على نفسه في الحياة الاجتماعية.
شروط التدريب المهني والفني
هناك بعض الشروط التي يجب على الطالب معرفتها قبل الالتحاق بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة، وبعد استيفاء الشروط يمكنه الالتحاق بالمؤسسة.
- أن يكون الطالب سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي يؤهله للالتحاق بالمؤسسة.
- ألا يكون قد مضى على تخرج الطالب أكثر من 5 سنوات.
- ألا يزيد عمر الطالب عن ثلاثين عاماً.
- يجب أن يجتاز اختبارات قياس القدرات.
- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في أي برامج فنية أخرى، ويجب أن يكون مسجلاً في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فقط.
يساعد سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الطلاب والمعلمين في الحصول على حياة كريمة ودعم من الحكومة السعودية لتخفيف العبء عن الطلاب خلال فترة الدراسة.