رواتب بند الأجور مع البدلات

وتوضح الرواتب والبدلات ما يحصل عليه الموظفون في مختلف القطاعات في المملكة. أنشأت المملكة نظاماً خاصاً يوفر للعمال رواتب مجزية تساعدهم على تحمل أعباء الحياة في مختلف قطاعاتها. لكن ما قيمة هذه الرواتب؟ هذا ما يجيب عليه موقعنا.

بند الأجور الرواتب مع العلاوات

تعمل الجهات المعنية في المملكة على مراعاة مدى الكفاءة وسنوات الخبرة في منح الرواتب في قسم الأجور مع البدلات والتي بدورها توفر للموظف ما يحتاجه من بدل التنقل إذا كان يسكن في منطقة نائية مكان، أو بدل سكن إذا اضطر للحصول على وحدة سكنية بجوار عمله.

الدرجة الأولى

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3200 3704 4352 5135
راتب اساسي 3000 3560 4280 5150
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 300 365 428 515
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الثانية

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3312.5 3852.5 5536 5355.5
راتب اساسي 3125 3725 4485 5395
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 312.5 372.5 448.5 539.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الثالثة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3425 4001 4721 5576
راتب اساسي 3250 3890 4690 5640
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 325 389 469 564
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الرابعة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3537.5 4149.5 4905.5 5796.5
راتب اساسي 3375 4055 4895 5885
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 337.5 405.5 489.5 588.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الخامسة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3650 4298 5090 6017
راتب اساسي 3500 4220 5100 6130
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 350 422 510 613
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة السادسة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3762.5 4446.5 5274.5 6237.5
راتب اساسي 3625 4385 5305 6375
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 362.5 438.5 530.5 637.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة السابعة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3875 4595 5459 6458
راتب اساسي 3750 4550 5510 6620
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 551 662
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الثامنة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3987.5 4743.5 5643.5 6678.5
راتب اساسي 3875 4715 6715 6865
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 387.5 471.5 571.5 686.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة التاسعة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4100 4892 5828 6899
راتب اساسي 4000 4880 5920 7110
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 400 488 592 711
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة العاشرة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4212.5 5040.5 6012.5 7119.5
راتب اساسي 4125 5045 6125 7355
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 412.5 504.5 612.5 735.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الحادية عشرة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4325 5189 6197 7340
راتب اساسي 4250 5210 6330 7600
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 425 521 633 760
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الثانية عشرة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4437.5 5337.5 6381.5 7560.5
راتب اساسي 4375 5375 6535
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 437.5 537.5 653.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الثالثة عشرة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4550 5486 6566 7781
راتب اساسي 4500 5540 6740 8090
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 450 554 674 809
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الرابعة عشرة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4662.5 5634.5 6750.5 8001.5
راتب اساسي 4625 5705 6945 8335
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 462.5 570.5 694.5 833.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الخامسة عشرة

أجور الفئة أ الفئة ب الفئة ج الفئة د
مكافأة سنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4775 5783 6935 8222
راتب اساسي 4750 5870 7150 8580
بدلة 1000 1000 1000 1000
تقرر التقاعد 475 587 715 858
بدل النقل 500 500 500 500

سلم الرواتب للأجور والموظفين

تجدر الإشارة إلى إمكانية التمييز بين رواتب بند الأجور والموظفين، مع توضيح الفرق بين الموظف على بند الأجور أو الموظف.. الموظف على بند الأجور له صلاحيات أكثر من الموظفين.

وعليه، فهم الأعلى رواتب، لكن لا يسمح لهم بالتسجيل في الوظائف التي يشغلونها، بخلاف الموظفين الذين يسمح لهم بطلب وظائفهم بأمر ملكي، وينقسم المعينون في فئة الموظفين إلى ثلاثة أقسام.

1- المرتبة 33 راتباً

هذه الرواتب لمن لديهم خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

فصل راتب اساسي مكافأة سنوية
1 4315 190
2 4515 190
3 4705 190
4 4895 190
5 5085 190
6 5275 190
7 5465 190
8 5655 190
9 5845 190
10 6035 190
11 6225 190
12 6415 190
13 6605 190
14 6795 190
15 6985 190
16 7175 190
17 7365 190
18 7555 190
19 7745 190
20 7935 190

2- المرتبة 32 راتباً

هذه الرواتب لمن لديهم أكثر من سنتين من الخبرة.

فصل راتب اساسي مكافأة سنوية
1 3520 135
2 3665 135
3 3800 135
4 3935 135
5 4070 135
6 4205 135
7 4340 135
8 4475 135
9 4610 135
10 4745 135
11 4800 135
12 5015 135
13 5150 135
14 5285 135
15 5420 135
16 5555 135

3- راتب المرتبة 31

إنهم قادرون على تنفيذ مهام المستخدمين.

فصل راتب اساسي مكافأة سنوية
1 3000 100
2 3100 100
3 3200 100
4 3300 100
5 3400 100
6 3500 100
7 3600 100
8 3700 100
9 3800 100
10 3900 100
11 4000 100
12 4100 100
13 4200 100
14 4300 100
15 4400 100
16 4500 100

تطبيق سلم بند الأجور الرواتب

كما تم إدراج رواتب الموظفين في بند الأجور مع البدلات التي يتقاضونها أعلاه. ومن الجدير بالذكر أن هناك تطبيق يمكنك من معرفة رواتب بند الأجور.

  • ويمكن تحميله من هنا للآيفون.
  • ويمكن تحميله من هنا للأندرويد.

ورغم أن الجهات المعنية تفرق بين الموظفين في الأجر والموظفين، إلا أنها تمنح كل منهما كافة حقوقه وبدلاته المستحقة التي تساعد على تلبية كافة احتياجاته.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً