ما هي رواتب المهندسين في السعودية للتخصصات المختلفة؟ ما هي مميزات العمل في القطاع الهندسي في المملكة العربية السعودية؟ يعتبر القطاع الهندسي من أهم القطاعات الوظيفية في جميع دول العام وذلك بحسب الدور الذي يلعبه هذا القطاع في بناء المجتمعات وخدمة القطاعات الأخرى، لذلك سنتعرف من خلال رواتب المهندسين في القطاعات المختلفة في السعودية .
كم هو راتب الصيدلي في السعودية؟ | يختلف حسب الدرجة الوظيفية |
ما هو راتب مهندس الكهرباء في ارامكو؟ | يختلف حسب سنوات الخبرة |
كم هو راتب الطيار السعودي؟ | وقد يصل إلى 17 ألف ريال سعودي |
محتويات المقالة
- 1 ما هي رواتب المهندسين في السعودية للتخصصات المختلفة؟
- 2 رواتب العاملين في المجال المعماري في المملكة
- 3 رواتب المهندسين العسكريين في السعودية
- 4 رواتب مهندسي ارامكو
- 5 العوامل المتحكمة في رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية
- 6 1 – سنوات الخبرة
- 7 2- الدراسات العليا في الهندسة
- 8 3- حسب الجنس
- 9 4- القطاع الذي يعمل به المهندس
- 10 مميزات العمل للمهندسين في المملكة العربية السعودية
ما هي رواتب المهندسين في السعودية للتخصصات المختلفة؟
ولمعرفة إجابة السؤال: كم رواتب المهندسين في السعودية لمختلف التخصصات يجب الرجوع إلى سلم الرواتب للمهندسين:
تخصص | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوت | 13700 |
مهندس دعم فني الكتروني | 12800 |
مهندس الأتمتة | 15100 |
مهندس البث | 13900 |
مهندس تصميم | 14000 |
مهندس كيميائي حيوي | 12800 |
مهندس مدني | 15200 |
مهندس التكليف | 13900 |
مهندس اتصالات | 15200 |
مهندس مراقبة الحالة | 11700 |
مهندس نظام التحكم | 13500 |
مهندس برمجيات | 12000 |
مهندس حفر | 14100 |
مهندس كهرباء | 15800 |
مهندس بيئي | 13700 |
مهندس جيولوجي | 14200 |
مهندس صناعي | 13900 |
مهندس تكييف وتبريد | 15500 |
مهندس بحري | 14000 |
مهندس ميكانيكي | 15600 |
مهندس بترول | 16000 |
مهندس بصري | 15000 |
مهندس الروبوتات | 16600 |
مهندس إنشائي | 12900 |
رواتب العاملين في المجال المعماري في المملكة
يعد المجال المعماري من أهم الأقسام الهندسية في المجال، وتصل رواتبه إلى:
إشغال | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوتيات | 13,700 |
مساعد كبير المهندسين | 15,200 |
نائب مهندس | 12,500 |
مهندس مدني | 12,500 |
مهندس سيراميك | 12,300 |
مهندس إنشائي | 20.000 |
مهندس معماري | 20.000 |
رسام معماري | 7,980 |
المدير المعماري | 31,500 |
فني معماري | 11,200 |
مستشار معماري | 30,200 |
كاتب المواصفات المعمارية | 7,980 |
مساعد المدير المعماري | 27,700 |
رسام CAD | 8,480 |
مساعد التصميم والديكور | 8,930 |
مهندس كهرباء | 15800 |
مشرف الرسم والرسم | 15,200 |
مهندس الطاقة | 14300 |
مهندس فني | 11,400 |
مهندس مدني | 14,200 |
مساعد مصمم داخلي | 7,480 |
مصمم داخلي | 17,100 |
مهندس خارجي | 23,200 |
فني رسم خرائط معمارية | 7,480 |
مهندس ميكانيكي | 9,980 |
رواتب المهندسين العسكريين في السعودية
وفي سياق الحديث عن رواتب المهندسين في السعودية للتخصصات المختلفة سنشير إلى المهندسين العسكريين في السعودية:
مستوى رتبة ضابط | ضابط ملازم مهندس | ضابط مهندس ملازم | ضابط نقيب مهندس | ضابط برتبة لواء مهندس | المقدم مهندس | ضابط عقيد مهندس | ضابط عميد مهندس | ضابط لواء مهندس |
الفئة 1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الصف 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
الفئة 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الفئة 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الفئة 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
الفئة 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
الفئة 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الفئة 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
فئة 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
الصف العاشر | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
فئة 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الفئة 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
فئة 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
فئة 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | ——— | ——— |
فئة 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ——- | ——- | —— | ——- |
رواتب مهندسي ارامكو
واستمراراً لحديثنا عن رواتب المهندسين في السعودية لمختلف التخصصات سنتعرف على رواتب مهندسي أرامكو في السعودية:
توظيف | متوسط الراتب الوظيفي | متوسط الراتب للرجال | متوسط الراتب للنساء |
مجال التسويق | 14.507 | 15.425 | 9000 |
مجال البحث والتطوير | 19.594 | 20.393 | 11.404 |
مجال إدارة المخاطر | 20.683 | 16.745 | 53.762 |
مجال هندسي | 18.738 | 18.850 | 10.578 |
مجال الاستشارة | 17.839 | 17.839 | 15.500 |
مجال التخزين والتوريد | 14.953 | 14.858 | 17.700 |
مجال التخطيط | 18.166 | 18.549 | 13.575 |
مجال التصميم | 14.053 | 14.763 | 10.500 |
مجال التنفيذ | 36.266 | 37.825 | 16.000 |
مجال الشبكات | 13.816 | 13.969 | 10.000 |
مجال العقود | 17195 | 17442 | 13.000 |
مجال العلاقات العامة | 18.385 | 19.084 | 10.000 |
مجال العلاقات الحكومية | 16.084 | 16.213 | 13900 |
مجال الشؤون القانونية | 17.061 | 19190 | 5000 |
مجال الموارد البشرية | 15.350 | 16.401 | 8858 |
مجال المالية والحسابات | 16.563 | 17.606 | 9857 |
مجال العمليات | 17.494 | 17.494 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال الإنتاج | 13893 | 13893 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال الالتزام | 15000 | 15000 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال المبيعات | 27.666 | 27.666 | ـــــــــــــــــــــ |
حقل الأرشيف | 7620 | 7620 | ـــــــــــــــــــــ |
العوامل المتحكمة في رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية
هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دوراً مؤثراً في رواتب المهندسين وهي:
1 – سنوات الخبرة
تؤثر سنوات الخبرة على قيمة رواتب المهندسين، حيث:
سنوات من الخبرة | نسبة الزيادة |
من 2 إلى 5 سنوات | 9% |
من 5 إلى 10 سنوات | 14% |
من 10 إلى 15 سنة | 21% |
من 15 سنة إلى 20 سنة | 32% |
أكثر من 20 عاما | 36% |
2- الدراسات العليا في الهندسة
تعتبر الدراسات العليا من أهم العوامل المؤثرة بالنسبة للمهندس، حيث:
مستوى الدراسات العليا | نسبة الراتب |
شهادة اختصاصية | 17% |
درجة البكالريوس | 24% |
ماجيستير | 23% |
دكتوراه | 29% |
3- حسب الجنس
ويختلف راتب المهندس عن راتب المهندسة، حيث يحصل المهندس على متوسط راتب لا يقل عن 15,100 ريال سعودي، بينما تحصل المهندسة على متوسط راتب لا يقل عن 13,300 ريال سعودي.
4- القطاع الذي يعمل به المهندس
تختلف رواتب المهندسين حسب القطاع الذي يعمل فيه المهندس، حيث أن المهندس العامل في القطاع الخاص يحصل على متوسط راتب لا يقل عن 16,000 ريال سعودي، بينما متوسط راتب المهندسين العاملين في القطاع العام لا يقل عن 17,200 ريال سعودي .
مميزات العمل للمهندسين في المملكة العربية السعودية
يتمتع سوق العمل السعودي بالعديد من المزايا للمهندسين، مثل:
- تعمل الشركات الهندسية السعودية على توفير أفضل الأجور والحصول على علاوات عادلة.
- توفير التأمين الاجتماعي والصحي بغرض توفير مستوى معيشي أفضل.
- توفير أفضل أدوات ومعدات العمل لمهندسيها حفاظاً على حياتهم وإتمام أعمالهم بسلامة وأمان.
يعتبر القطاع الهندسي من أفضل القطاعات التي يمكن لكل من يريد العمل أن يلتحق بها، ولكن من يريد الالتحاق بالمجال الهندسي عليه أن يتعامل مع هذه الوظائف على أنها مهمة نبيلة وليست مجرد وظيفة.