ما هو راتب طبيب مقيم من الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية؟ كم راتب الطبيب المقيم في السعودية جميع الدرجات العلمية؟ وكما هو معروف أن رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية تختلف تبعاً للعديد من العوامل التي نتعرف عليها من خلال التعرف على متوسط سلم الرواتب للأطباء في المملكة العربية السعودية أيضاً.
ما الخطوة التالية للطبيب المقيم؟ | وبعد الطبيب المقيم يأتي الطبيب المختص |
هل يقوم الطبيب المقيم بالتدريس؟ | نعم، حيث يجب عليه مواصلة الدراسة والتدريب |
محتويات المقالة
كم هو راتب طبيب مقيم من الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية؟
ومن خلال الجدول التالي نتعرف على إجابة السؤال: ما هو راتب طبيب مقيم من الدرجة الأولى في السعودية بالتفصيل لمختلف المستويات:
المستوى | الراتب بالريال السعودي |
1 | 9200 |
2 | 11180 |
3 | 13400 |
4 | 15880 |
5 | 18600 |
6 | 21580 |
7 | 24780 |
راتب طبيب مقيم في السعودية جميع الدرجات
لمعرفة راتب طبيب مقيم من الدرجة الأولى في السعودية لا بد من معرفة راتب طبيب مقيم في السعودية لجميع الدرجات وجميع المستويات كذلك بشكل تفصيلي من خلال الجدول التالي:
درجة طبيب مقيم | المستوى | الراتب بالريال السعودي |
1 | المستوى الاول | 9200 |
2 | 9695 | |
3 | 10190 | |
4 | 10685 | |
عد | 495 | |
1 | المستوى الثاني | 11180 |
2 | 11735 | |
3 | 12290 | |
4 | 12845 | |
عد | 555 | |
1 | المستوى الثالث | 13400 |
2 | 14020 | |
3 | 14640 | |
4 | 15260 | |
5 | 620 | |
1 | المستوى الرابع | 15880 |
2 | 16560 | |
3 | 17240 | |
4 | 17920 | |
عد | 680 | |
1 | المستوى الخامس | 18600 |
2 | 19345 | |
3 | 20090 | |
4 | 20835 | |
5 | 745 | |
1 | المستوى السادس | 21580 |
2 | 22380 | |
3 | 23180 | |
4 | 23980 | |
عد | 800 | |
1 | المستوى السابع | 24780 |
2 | 25645 | |
3 | 26510 | |
4 | 27375 | |
عد | 865 |
ما هو راتب الطبيب المقيم السعودي؟
ومن خلال الجدول التالي نتعرف بشكل تفصيلي على راتب الطبيب السعودي المقيم في السعودية حسب الوزارات السعودية المختلفة، مع كافة البدلات والحوافز أيضًا:
وصف الراتب
وزارة الصحة |
تصنيف رواتب الأطباء المقيمين في المملكة حسب الوزارة بالريال السعودي | ||||||||
وزارة الصحة | الخدمة المدنية | وزارة الدفاع | الحرس الوطني | العمل الحر | |||||
راتب اساسي | 9200 | 9200 | 15640 | 15640 | 15640 | ||||
بدل النقل | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
بدل دوام كامل | 6440 | 6440 | لا شئ | لا شئ | لا شئ | ||||
بدل سكن | 4166.6 (يصرف سنويا 50 ألف ريال) | 4166.6 (يصرف سنويا 50 ألف ريال) | 4166.6 شهريا | 4166.6 (تدفع شهريا) | 4166.6 (تدفع شهريا) | ||||
مكافأة سنوية | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||
الضمان الاجتماعي | -10% 828- | -10% 828- | -9% -1407 | -9% -1407 | -9% -1407 | ||||
رمل 1% | 92 | 92 | 156 | 156 | 156 | ||||
المجموع | 15420 | 15420 | 18943 | 18943 | 18943 | ||||
نوع العقد | وينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب | وينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب | وينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب | ويتم تجديده سنويا | عقد دائم | ||||
متوسط رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية
بعد التعرف على راتب طبيب مقيم من الدرجة الأولى في السعودية، وأيضا التعرف على راتب مقيم سعودي، نأتي هنا لنتعرف على متوسط سلم الرواتب للأطباء في المملكة العربية السعودية، حيث يختلف الراتب حسب الوزارة أو الجهة التي يعمل بها، وهي على النحو التالي:
- متوسط راتب العمل الحر: 15,640 ريال سعودي.
- متوسط راتب الطبيب في الخدمة المدنية: 10,860 ريال سعودي ومكافأة سنوية.
- متوسط راتب وزارة الصحة: 9,200 ريال سعودي.
- متوسط راتب الطبيب في المؤسسة العسكرية: 10,860 ريال سعودي.
سلم رواتب المتخصصين والفنيين في الخدمات الطبية
ومن خلال الجدول التالي نتعرف على سلم رواتب المتخصصين والفنيين في الخدمات الطبية بالتفصيل:
ــــــــــ | الراتب بالريال السعودي | ||||
أخصائي استشاري | كبار المتخصصين | متخصص | الفني | مساعد صحي | |
المستوى الاول | 12435 | من 10360 | من 8515 | من 5840 | من 4920 |
المستوى الثاني | 14675 | من 12440 | من 10355 | من 7640 | من 6400 |
المستوى الثالث | 17055 | من 14680 | من 12435 | من 9560 | من 8020 |
المستوى الرابع | 19715 | من 17060 | من 14675 | من 11620 | من 9820 |
المستوى الخامس | من 22615 | من عام 19720 | من 17055 | من 13820 | من 11740 |
المستوى السادس | من 25795 | من 22620 | من 19715 | من 16340 | من 13940 |
المستوى السابع | من 29255 | من 25800 | ن 22615 | من 19140 | من 16460 |
تهتم المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بتوفير رواتب معقولة ومرضية للأطباء العاملين فيها في مختلف التخصصات والدرجات والمستويات، وذلك تقديراً لجهودهم الجبارة في مهنتهم العظيمة.