كم هو راتب ملازم أول؟ هذا هو السؤال الذي يشغل أذهان الكثيرين ممن يرغبون في الالتحاق بالقطاع العسكري، بالإضافة إلى المزايا والتعويضات المتعددة التي يحصل عليها الملازم الأول في تحديث الراتب الجديد في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى راتبهم الشهري حيث تعمل المملكة بشكل عام على تحسين المستوى المعيشي لجميع الطبقات. عسكرياً، نظراً لحساسية هذا النظام، ومن خلال مجلة مناسك، نتطلع إلى الجواب.
محتويات المقالة
ما هو راتب ملازم أول؟
وفي إطار التعرف على راتب ملازم أول في المملكة العربية السعودية، من خلال الجدول التالي نتعرف على راتب ملازم أول في السعودية والذي يختلف حسب الرتبة من خلال:
رتبة وظيفية | مبلغ الراتب بالريال السعودي |
رتبة ملازم (1) | 7590 مع مكافأة سنوية قدرها 370 |
ملازم أول (2) | 7970 |
ملازم أول (3) | 8350 |
ملازم أول (4) | 8730 |
ملازم أول (5) | 9110 |
ملازم أول (6) | 9490 |
رتبة ملازم (7) | 9870 |
رتبة ملازم (8) | 10250 |
رتبة ملازم (9) | 10.630 |
رتبة ملازم (10) | 1،010 |
رتبة ملازم (11) | 11390 |
رتبة ملازم (12) | 11770 |
رتبة ملازم (13) | 12150 |
رتبة ملازم (14) | 12.530 |
رتبة ملازم (15) | 12،910 |
رواتب ضباط القوات المسلحة السعودية
وبعد التعرف على راتب ملازم أول نتعرف من خلال الجدول التالي على رواتب ضباط القوات المسلحة السعودية وهي:
رتبة | الراتب بالريال السعودي | ||||||||||||
موظف | ملازم أول | كابتن الفريق | رائد | مقدمة | كولونيل | عميد | لواء | ||||||
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14،645 | 16520 | 18805 | 21،390 | |||||
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 | |||||
3 | 9715 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23،580 | |||||
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14،310 | 16،055 | 18،290 | 20،755 | 23،580 | |||||
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14،575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24،310 | |||||
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14،840 | 16995 | 19،470 | 22055 | 25040 | |||||
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20،060 | 22705 | 25،770 | |||||
8 | 10250 | 11،915 | 13835 | 15370 | 17،935 | 20650 | 23،355 | 26500 | |||||
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18،405 | 21240 | 24005 | 27230 | |||||
10 | 11010 | 12795 | 14،365 | 15900 | 18875 | 21،830 | 24655 | 27،960 | |||||
11 | 11390 | 13،235 | 14،630 | 16165 | 19،345 | 22420 | 25،305 | 28،690 | |||||
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25،955 | ___ | |||||
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16،695 | 20285 | 23600 | ___ | ___ | |||||
14 | 12530 | 14،555 | 15425 | 16،960 | 20،755 | ___ | ___ | ___ | |||||
15 | 12910 | 14995 | 15،690 | 17225 | ___ | ___ | ___ | ___ | |||||
رواتب الجنود في السعودية
ومن خلال الجدول التالي نستعرض رواتب الجنود حسب رتبة الجندي والمسمى الوظيفي من حيث:
رتبة جندي | جندي | الجندي الأول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقيب |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
راتب ملازم في الدفاع الجوي السعودي
يكون راتب ملازم في الدفاع الجوي السعودي على النحو التالي:
- ويبلغ راتب ملازم أول في القوات الجوية 8,835 ريال سعودي شهرياً.
- بالإضافة إلى مكافأة سنوية قدرها 440 ريال سعودي.
- تعويض بدل الإقامة يصل إلى 500 ريال سعودي.
- مع تعويض بدل مواصلات قدره 1000 ريال سعودي.
- تعويضات تعويض المخاطر بمبلغ 100 ريال سعودي.
- تعويض بدل السكن يساوي راتب شهرين ويصرف سنويا.
- يتم صرف تعويض بدل الملابس للملازم في حالة عدم تزويده بالكسوة السنوية.
- – تعويضات مكافأة فنية قدرها 900 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى علاوة التخصص والتي تختلف حسب المؤهل العلمي الذي يحمله الملازم، وذلك من خلال ما يلي: 100 ريال سعودي لحامل الدبلوم، و200 ريال سعودي لحامل الماجستير، و300 ريال سعودي لحامل الدكتوراه.
يعد القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية من أهم القطاعات التي تحظى بمكانة خاصة واهتمام خاص من المملكة لجميع الفئات من أدنى رتبة إلى أعلى رتبة داخل القطاع.