تم الإعلان عن سلم رواتب هيئة الترفيه من قبل الهيئة المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الترفيه داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير العديد من الفرص الترفيهية، والتي سنتعرف عليها في موقعنا.
محتويات المقالة
سلم رواتب هيئة الترفيه
وأعلنت الهيئة سلم الرواتب الجديد بعد تقسيم الرواتب على أساس المستويات. وتم تقسيمها إلى خمسة عشر مستوى وكل مستوى تم تقسيمه إلى خمس عشرة درجة بالإضافة إلى صرف المكافأة السنوية المخصصة لهم.
1- سلم الرواتب من الدرجة الأولى إلى الدرجة السابعة
رتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 3000 | 3135 | 3207 | 3405 | 3504 | 3675 | 3810 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 |
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 |
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 |
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 |
2- سلم الرواتب من المستوى الثامن إلى المستوى الخامس عشر
رتبة | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 3945 | 4008 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 |
2 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 |
3 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 |
4 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 |
5 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 |
6 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 |
7 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 |
8 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 |
9 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 1445 | 14915 | 15385 | 15855 |
10 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 |
11 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | — |
12 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20285 | — | — |
13 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | — | — | — |
14 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | — | — | — | — |
15 | 26910 | 27775 | 28640 | — | — | — | — | — |
مكافأة هيئة الترفيه السنوية
رتبة | المبلغ (بالريال السعودي) |
1 | 135 |
2 | 165 |
3 | 190 |
4 | 230 |
5 | 265 |
6 | 305 |
7 | 365 |
8 | 415 |
9 | 470 |
10 | 510 |
11 | 530 |
12 | 570 |
13 | 605 |
14 | 700 |
15 | 865 |
اختصاصات الهيئة العامة للترفيه
- ويعمل على اقتراح مشروعات الأنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بأي نشاط يتعلق بالترفيه.
- وتقوم بوضع العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج المهمة من أجل تنظيم قطاع الترفيه.
- ويضع عدة معايير لإقامة الأنشطة الترفيهية.
- يتم عقد العديد من الدورات التدريبية من خلال الاتفاق مع الجهات المختصة.
تعد الهيئة العامة للترفيه من أهم القطاعات في المملكة العربية السعودية والتي تعمل على تقديم العديد من الدورات والأنظمة الترفيهية للمواطنين السعوديين.