يساهم سلم الرواتب الخاص بهيئة الغذاء والدواء في معرفة متوسط الرواتب للوظائف المتاحة، حيث يعد من الوثائق المهمة التي تصدرها السلطة المختصة والتي تحدد أجور موظفيها. تضم الهيئة تخصصات متعددة يمكن التقديم عليها في حال استيفاء شروط معينة، ويختلف سلم الرواتب حسب عوامل كثيرة، يمكنك الاطلاع عليه على موقعنا.
محتويات المقالة
- 1 جدول رواتب إدارة الغذاء والدواء
- 2 الدرجة الأولى
- 3 فصل الثاني
- 4 الدرجة الثالثة
- 5 الدرجة الرابعة
- 6 الدرجة الخامسة
- 7 الدرجة السادسة
- 8 الدرجة السابعة
- 9 الدرجة الثامنة
- 10 الدرجة التاسعة
- 11 الدرجة العاشرة
- 12 الدرجة الحادية عشرة
- 13 الدرجة الثانية عشرة
- 14 الدرجة الثالثة عشرة
- 15 الدرجة الرابعة عشرة
- 16 الدرجة الخامسة عشرة
- 17 شروط التوظيف في هيئة الغذاء والدواء
- 18 التخصصات المطلوبة من هيئة الغذاء والدواء
جدول رواتب إدارة الغذاء والدواء
هناك العديد من المهام والتخصصات في إدارة الغذاء والدواء. وبموجبه يتم تحديد سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء، باعتبارها إحدى الجهات الحكومية المهمة في المملكة العربية السعودية. نظراً لمهامها المتعددة والتي تشمل ضمان سلامة المواطنين، من خلال متابعة المواصفات والمواد الغذائية والدوائية المستخدمة.
الدرجة الأولى
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 3000 |
“2” | 3135 |
“3” | 3270 |
“4” | 3135 |
“5” | 3270 |
“6” | 3675 |
“7” | 3810 |
“8” | 3945 |
“9” | 4080 |
“10” | 4215 |
“11” | 4350 |
“12” | 4485 |
“13” | 4620 |
“14” | 4755 |
“15” | 4890 |
مكافأة سنوية | 135 |
فصل الثاني
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 3430 |
“2” | 3595 |
“3” | 3760 |
“4” | 3925 |
“5” | 4090 |
“6” | 4255 |
“7” | 4420 |
“8” | 4585 |
“9” | 4750 |
“10” | 4915 |
“11” | 5080 |
“12” | 5245 |
“13” | 5410 |
“14” | 5575 |
“15” | 5740 |
مكافأة سنوية | 165 |
الدرجة الثالثة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 3945 |
“2” | 4135 |
“3” | 4325 |
“4” | 4515 |
“5” | 4705 |
“6” | 4895 |
“7” | 5085 |
“8” | 5275 |
“9” | 5465 |
“10” | 5655 |
“11” | 5845 |
“12” | 6035 |
“13” | 6225 |
“14” | 6415 |
“15” | 6605 |
مكافأة سنوية | 190 |
الدرجة الرابعة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 4530 |
“2” | 4760 |
“3” | 4990 |
“4” | 5220 |
“5” | 5450 |
“6” | 5680 |
“7” | 5910 |
“8” | 6140 |
“9” | 6370 |
“10” | 6600 |
“11” | 6830 |
“12” | 7060 |
“13” | 7290 |
“14” | 7520 |
“15” | 7750 |
مكافأة سنوية | 230 |
الدرجة الخامسة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 5240 |
“2” | 5505 |
“3” | 5770 |
“4” | 6035 |
“5” | 6300 |
“6” | 6565 |
“7” | 6830 |
“8” | 7095 |
“9” | 7360 |
“10” | 7625 |
“11” | 7890 |
“12” | 8155 |
“13” | 8420 |
“14” | 8685 |
“15” | 8950 |
مكافأة سنوية | 265 |
الدرجة السادسة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 6065 |
“2” | 6370 |
“3” | 6675 |
“4” | 6980 |
“5” | 7285 |
“6” | 7590 |
“7” | 7895 |
“8” | 8200 |
“9” | 8505 |
“10” | 8810 |
“11” | 9115 |
“12” | 9420 |
“13” | 9725 |
“14” | 10030 |
“15” | 10335 |
مكافأة سنوية | 305 |
الدرجة السابعة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 7010 |
“2” | 7375 |
“3” | 7740 |
“4” | 8105 |
“5” | 8470 |
“6” | 8835 |
“7” | 9200 |
“8” | 9565 |
“9” | 9930 |
“10” | 10295 |
“11” | 10660 |
“12” | 11025 |
“13” | 11390 |
“14” | 11755 |
“15” | 12120 |
مكافأة سنوية | 365 |
الدرجة الثامنة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 8010 |
“2” | 8425 |
“3” | 8840 |
“4” | 9255 |
“5” | 9670 |
“6” | 10085 |
“7” | 11330 |
“8” | 10500 |
“9” | 10915 |
“10” | 11745 |
“11” | 12160 |
“12” | 12575 |
“13” | 12990 |
“14” | 13405 |
“15” | 13820 |
مكافأة سنوية | 415 |
الدرجة التاسعة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 9275 |
“2” | 9745 |
“3” | 10215 |
“4” | 10685 |
“5” | 11155 |
“6” | 11625 |
“7” | 12095 |
“8” | 12565 |
“9” | 13035 |
“10” | 13505 |
“11” | 13975 |
“12” | 14445 |
“13” | 14915 |
“14” | 15385 |
“15” | 15855 |
مكافأة سنوية | 470 |
الدرجة العاشرة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 10275 |
“2” | 10785 |
“3” | 11295 |
“4” | 11805 |
“5” | 12315 |
“6” | 12835 |
“7” | 13335 |
“8” | 13845 |
“9” | 14355 |
“10” | 14865 |
“11” | 15375 |
“12” | 15885 |
“13” | 16395 |
“14” | 16905 |
“15” | 17415 |
مكافأة سنوية | 510 |
الدرجة الحادية عشرة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 11815 |
“2” | 12345 |
“3” | 12875 |
“4” | 13405 |
“5” | 13935 |
“6” | 14465 |
“7” | 14995 |
“8” | 15525 |
“9” | 16055 |
“10” | 16585 |
“11” | 17115 |
“12” | 17645 |
“13” | 18175 |
“14” | 18705 |
مكافأة سنوية | 530 |
الدرجة الثانية عشرة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 13435 |
“2” | 14005 |
“3” | 14575 |
“4” | 15145 |
“5” | 15715 |
“6” | 16285 |
“7” | 16855 |
“8” | 17425 |
“9” | 17995 |
“10” | 18565 |
“11” | 19135 |
“12” | 19705 |
“13” | 20275 |
مكافأة سنوية | 570 |
الدرجة الثالثة عشرة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 15180 |
“2” | 15785 |
“3” | 16390 |
“4” | 16995 |
“5” | 17600 |
“6” | 18205 |
“7” | 18810 |
“8” | 19415 |
“9” | 20020 |
“10” | 20625 |
“11” | 21230 |
“12” | 21835 |
مكافأة سنوية | 605 |
الدرجة الرابعة عشرة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 17015 |
“2” | 17715 |
“3” | 18415 |
“4” | 19115 |
“5” | 19815 |
“6” | 20515 |
“7” | 21215 |
“8” | 21915 |
“9” | 22615 |
“10” | 23315 |
“11” | 24015 |
مكافأة سنوية | 700 |
الدرجة الخامسة عشرة
المستوى | متوسط الدخل
“الريال السعودي” |
“1” | 20855 |
“2” | 21720 |
“3” | 22585 |
“4” | 23450 |
“5” | 24315 |
“6” | 25180 |
“7” | 26045 |
“8” | 26910 |
“9” | 27775 |
“10” | 28640 |
مكافأة سنوية | 865 |
شروط التوظيف في هيئة الغذاء والدواء
أتاحت إدارة الغذاء والدواء إمكانية التسجيل في إحدى وظائفها. حسب بعض الشروط الخاصة، وفي حال توافرها وتم قبولك في الوظيفة، يمكنك حينها الاطلاع على سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء لمعرفة متوسط راتب الوظيفة التي تقدمت لها.
- توافر الشهادات التي تؤهله للقبول في أحد تخصصاتها.
- يجب أن يتجاوز المعدل التراكمي 2.5 إذا كان المتقدم حديث التخرج.
- التحرر من الأمراض المعدية.
- الحصول على اللياقة الطبية من وزارة الصحة.
- إذا لم يكن المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية، فيجب أن يكون حاصلاً على معدل 80% في الدبلوم.
- إذا لم تكن الشهادات الجامعية متوفرة، فقد تحل الخبرة محلها؛ – أن تكون لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها لمدة تزيد على ثلاث سنوات.
- أن حالته تسمح له بالتنقل بين مدن المملكة؛ ويجوز قبوله للوظيفة المتقدم لها في أي مدينة أخرى.
التخصصات المطلوبة من هيئة الغذاء والدواء
يختلف جدول الرواتب الخاص بإدارة الغذاء والدواء؛ حسب التخصص، حيث أن هناك العديد من التخصصات التي توفرها الهيئة للتقديم عليها، فإذا كان لديك ما يؤهلك لأحدها فلا تتردد في ذلك.
- منتجات طبية.
- مستحضرات التجميل.
- الأغذية والمبيدات الحشرية.
- الدواء.
- الأعمال الإدارية.
- خدمات الدعم.
- تكنولوجيا المعلومات.
- معدات طبيه.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
يشمل جدول الرواتب لدى هيئة الغذاء والدواء كافة التخصصات والمؤهلات الأكاديمية المتاحة، ويختلف الراتب حسب الدرجة والمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف.