تم تحديد سلم رواتب موظفي الهيئة العامة للاستثمار ليكون مناسباً لجميع الدرجات الوظيفية، سعياً من الكويت لمنح المواطنين حياة كريمة ومساعدتهم على العيش، ومن خلال موقعنا سنوفر لكم كل التفاصيل.
محتويات المقالة
سلم رواتب موظفي الهيئة العامة للاستثمار
الطبقة الوظيفية | أول مربوط | وأخيرا ذات الصلة | السنوات اللازمة للبقاء في الخدمة |
“بالدينار الكويتي” | |||
الرابع | 90 | 146 | 3 |
الخامس | 103 | 169 | 3 |
ستة | 124 | 197 | 3 |
سبعة | 133 | 212 | 3 |
ثمانية | 145 | 232 | 3 |
تسع | 162 | 261 | 3 |
العاشر | 189 | 306 | 3 |
الحاديه عشر | 250 | 377 | 3 |
الثاني عشر | 270 | 431 | 3 |
الثالث عشر | 314 | 502 | 3 |
أربعة عشرة | 374 | 598 | 3 |
خمسة عشر | 449 | 732 | 3 |
السادس عشر | 534 | 885 | 3 |
سبعة عشر | 636 | 952 | 3 |
الثامن عشر | 739 | 999 | 3 |
تسعة عشر | 817 | 1076 | 3 |
في العشرين | 943 | 1163 | 3 |
مكافآت الهيئة العامة للاستثمار
ولضمان كفاءة عالية تعمل الدولة على تحفيز الموظفين على صرف مكافآت شهرية دون انقطاع، على أن تختلف حسب الدرجة الوظيفية:
الطبقة الوظيفية | مكافأة شهرية (بالدينار الكويتي) |
الرابع | 50 |
الخامس | 70 |
ستة | 90 |
سبعة | 100 |
ثمانية | 100 |
تسع | 110 |
العاشر | 110 |
الحاديه عشر | 120 |
الثاني عشر | 130 |
الثالث عشر | 140 |
أربعة عشرة | 155 |
خمسة عشر | 170 |
السادس عشر | 195 |
سبعة عشر | 310 |
الثامن عشر | 340 |
تسعة عشر | 290 |
في العشرين | 520 |
مكافآت موظفي الهيئة العامة للاستثمار
فصل | علاوة | بدل غلاء المعيشة (بالدينار الكويتي) | الدعم المالي “بالدينار” | مكافأة خاصة | بدل الطفل (لكل طفل / 7 كحد أقصى) | |
بكالوريوس | متزوج | |||||
الرابع | 141 | 216 | 120 | 50 | – | 50 |
الخامس | 141 | 216 | 120 | 50 | – | 50 |
ستة | 141 | 216 | 120 | 50 | – | 50 |
سبعة | 147 | 222 | 120 | 50 | – | 50 |
ثمانية | 147 | 222 | 120 | 50 | – | 50 |
تسع | 161 | 242 | 120 | 50 | – | 50 |
العاشر | 169 | 250 | 120 | 50 | – | 50 |
الحاديه عشر | 190 | 278 | 120 | 50 | 25 | 50 |
الثاني عشر | 190 | 278 | 120 | 50 | 30 | 50 |
الثالث عشر | 203 | 291 | 120 | 50 | 40 | 50 |
أربعة عشرة | 203 | 291 | 120 | 50 | 55 | 50 |
خمسة عشر | 217 | 305 | 120 | 50 | 70 | 50 |
السادس عشر | 235 | 328 | 120 | 50 | 85 | 50 |
سبعة عشر | 248 | 343 | 120 | 50 | 217 | 50 |
الثامن عشر | 253 | 353 | 120 | 50 | 320 | 50 |
تسعة عشر | 268 | 368 | 120 | 50 | 372 | 50 |
في العشرين | 358 | 378 | 120 | 50 | 507 | 50 |
بدلات موظفي الهيئة العامة للاستثمار
فصل | البدلات (بالدينار الكويتي) |
الرابع | 37 |
الخامس | 37 |
ستة | 60 |
سبعة | 65 |
ثمانية | 65 |
تسع | 75 |
العاشر | 85 |
الحاديه عشر | 90 |
الثاني عشر | 95 |
الثالث عشر | 110 |
أربعة عشرة | 130 |
السادس عشر | 140 |
سبعة عشر | 360 |
الثامن عشر | 400 |
تسعة عشر | 470 |
في العشرين | 700 |
شروط التقديم على وظائف الهيئة العامة للاستثمار
- يجب أن يكون لدى المتقدم شهادة كفاءة في استخدام الكمبيوتر.
- ويجب تأمين نسخة كمبيوتر مصدقة من شهادة الميلاد.
- تقديم ما يثبت حصوله على تقدير جيد في مستوى اللغة الإنجليزية.
- ويجب عليه تقديم ما يثبت أنه أتم الخدمة العسكرية، أو أعفي من الخدمة.
- التعهد بالعمل بكل جهد ومثابرة وإخلاص في العمل، وتحمل الضغوط مهما كانت الظروف.
- الدرجات الأكاديمية والمهنية جيدة جدًا.
- يعرض جميع المؤهلات والشهادات التي حصل عليها في مجال الوظيفة المتقدم لها.
- أن يبرز حالته الجنائية.
وثائق التقديم لوظائف هيئة الاستثمار
- إرسال صورة شخصية تتضمن 6 صور حديثة ملونة.
- إرسال السيرة الذاتية للمتقدم مع التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، مع الحرص على كتابة كافة أرقام الهواتف.
- إحضار شهادة التسجيل في مكتب العمل.
- إعداد كافة الشهادات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية التي حصل عليها المتقدم.
- أربع نسخ طبق الأصل من بطاقة مقدم الطلب.
- إحضار ما يوضح موقفه من الخدمة العسكرية.
- ويجب أن تكون قضيته الجنائية واضحة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وعليه أن يأتي بما يثبت ذلك.
وتعاني هيئة الاستثمار الكويتية لأنها تدفع للموظفين رواتب تعتبر الأدنى في البلاد، مما يدفع الموظفين إلى تقديم استقالاتهم.