يختلف سلم الرواتب للمهندسين في القطاع الحكومي حسب بعض الأمور الهامة والمعايير الدقيقة. تعتبر مهنة الهندسة من أبرز المهن الكبرى في أي دولة، حيث ساعدت هذه المهنة على تغيير شكل العالم. لذلك ومن خلال موقعنا سنتعرف على رواتب المهندسين بالتفصيل.
محتويات المقالة
سلم الرواتب للمهندسين في القطاع الحكومي
تعتبر مهنة الهندسة في المملكة من أشهر المجالات العلمية التي تتاح دراستها في جميع الجامعات والكليات الموجودة فيها. يقوم على عمل مجموعة من البرامج التي تختلف في توجهاتها، وتضم الهندسة عدداً كبيراً من الفروع المهمة، وعلى أساسها يتم تحديد سلم الرواتب للمهندسين في القطاع الحكومي، وهذه الفروع هي: (ميكانيكا – إلكترونيات – طاقة – مدنية) وغيرها.
ولذلك فإن سلم الرواتب للمهندسين في القطاع الحكومي يختلف باختلاف التخصص الهندسي المعتمد للمهندس، وكذلك اختلاف الدرجة العلمية التي حصل عليها. كما تؤخذ في الاعتبار أهمية الدرجة الوظيفية التي حصل عليها المهندس، كما يتم تحديد الراتب على أساس عدد سنوات الخبرة في العمل.
ونجد أن سلم الرواتب للمهندسين في القطاع الحكومي يبدأ من 5000 ريال سعودي كحد أدنى ويصل إلى 20000 ريال سعودي. وسنتعرف على هذه الرواتب بالتفصيل من خلال السطور التالية:
رواتب المهندسين حسب مجال العمل
تختلف رواتب المهندسين في القطاع الحكومي في المملكة حسب مجال الهندسة حسب تخصص المهندس في الجامعة الذي تم تعيينه في الشهادة الجامعية للمهندس. وسنقوم الآن بتوضيح هذه الرواتب من خلال النظر إلى الجدول الموضح أدناه:
المجال الوظيفي الهندسي | الراتب (ريال) |
مهندس ميكانيكي | يتراوح بين 7000 – 20 ألف |
مهندس برمجيات | يتراوح بين 5000 – 11 ألف |
مهندس كيمياء | يتراوح بين 5000 – 10 آلاف |
مهندس معماري | يتراوح بين 7000 – 20 ألف |
مهندس مدني | يتراوح بين 5000 – 9500 ألف |
مهندس كهرباء | يتراوح بين 5000 – 9500 ألف |
مهندس بترول | يتراوح بين 5000 – 20 ألف |
رواتب ضباط المهندسين في الدفاع السعودي
كما هو الحال مع عرض جدول رواتب المهندسين في القطاع الحكومي، من الضروري معرفة رواتب الضباط الهندسيين الذين يعملون في القوات المسلحة السعودية. وهنا تختلف الرواتب أيضًا حسب الرتبة العسكرية وأيضًا الدرجة الوظيفية للضابط. وسنتعرف على هذه الرواتب من خلال ما يلي:
مستوى رتبة ضابط | ضابط لواء مهندس | ضابط عميد مهندس | ضابط عقيد مهندس | المقدم مهندس | ضابط برتبة لواء مهندس | ضابط نقيب مهندس | ضابط مهندس ملازم | ضابط ملازم مهندس |
الأول | 21390 | 18805 | 16520 | 14645 | 13515 | 10600 | 8835 | 7590 |
الثاني | 22120 | [19455[19455 | 17110 | 15115 | 13780 | 11095 | 9275 | 7970 |
ثالث | 23580 | 20105 | 17700 | 15585 | 14045 | 11590 | 9715 | 8350 |
الرابع | 23580 | 20755 | 18290 | 16055 | 14310 | 12085 | 10155 | 8730 |
الخامس | 24310 | 21405 | 18880 | 16525 | 14575 | 12580 | 10595 | 9110 |
ستة | 25040 | 22055 | 19470 | 16995 | 14840 | 13075 | 11035 | 9490 |
سبعة | 25770 | 22705 | 20060 | 17465 | 15105 | 13570 | 11475 | 9870 |
ثمانية | 26500 | 23355 | 20650 | 17935 | 15370 | 13835 | 11915 | 10250 |
تسع | 27230 | 24005 | 21240 | 18405 | 15635 | 14100 | 12355 | 10630 |
العاشر | 27960 | 24655 | 21830 | 18875 | 15900 | 14365 | 12795 | 11010 |
الحاديه عشر | 28690 | 25305 | 22420 | 19345 | 16165 | 14630 | 13235 | 11390 |
الثاني عشر | ــــــــــــ | 25955 | 23010 | 19815 | 16430 | 14895 | 13675 | 11770 |
الثالث عشر | ــــــــــــ | ــــــــــــ | 23600 | 20285 | 16695 | 15160 | 14115 | 12150 |
أربعة عشرة | ــــــــــــ | ــــــــــ | ـــــــــــــ | 20755 | 16960 | 15425 | 14555 | 12530 |
خمسة عشر | ــــــــــــ | ـــــــــــــ | ـــــــــــــ | ـــــــــــ | 17225 | 15690 | 14995 | 12910 |
مكافآت المهندسين في السعودية
ويحصل المهندسون في المملكة على عدد كبير من المكافآت التي يتم صرفها كل عام، والتي تمنحها الحكومة السعودية لكل مهندس متواجد على أراضيها، بالطبع، بعد أن يقدم وثيقة رسمية تثبت اعتماده لدى الهيئة السعودية للمهندسين. وتختلف قيمة هذه المكافأة باختلاف الدرجة الوظيفية للمهندس، ويجوز أن يكون سلم الرواتب للمهندسين في القطاع الحكومي الخاص مع المكافآت على النحو التالي:
الطبقة الوظيفية | علاوة (ريال) | البدلات (ريال سعودي) |
الأول | 304 | 500 |
الثاني | 332 | 500 |
ثالث | 368 | 500 |
الرابع | 392 | 500 |
الخامس | 436 | 700 |
ستة | 492 | 700 |
سبعة | 556 | 700 |
ثمانية | 620 | 700 |
تسع | 700 | 700 |
العاشر | 792 | 900 |
الحاديه عشر | 908 | 900 |
الثاني عشر | 1032 | 900 |
الثالث عشر | 1128 | 900 |
أربعة عشرة | 1228 | 1200 |
خمسة عشر | 1336 | 1200 |
السادس عشر | 1444 | 1200 |
سبعة عشر | 1484 | 1200 |
ويمكن التعرف على سلم الرواتب للمهندسين في القطاع الحكومي من خلال معرفة معلومات المهندس ودرجته الوظيفية والخبرة التي يتمتع بها في العمل.