يوفر سلم رواتب الممرضين في وزارة الصحة ما يتقاضاه العاملون في هذه المهنة، حيث أنهم ينتمون إلى الكوادر الصحية، التي بدورها تحصل على أعلى الرواتب في دول العالم، وخاصة الدول العربية، لذلك يوضح موقعنا الطبيعة من رواتبهم.
محتويات المقالة
سلم رواتب الممرضين في وزارة الصحة
تعتبر وظائف التمريض من أهم الوظائف الحكومية في المملكة، وبالتالي فإن المجموعة التالية للتقدم لوظائف التمريض هي من بين الأكثر اهتماما بجدول رواتب الممرضين في وزارة الصحة.
فئات الممرضات | الراتب الشهري بالريال السعودي |
ممرضة أو ممرضة | 13800 |
ممرضة العناية المركزة | 13800 |
مساعد مدير التمريض | 22,700 |
ممرضة الشركة | 10,400 |
ممرضة القطاع | 12,300 |
ممرضة رئيسية | 14,700 |
بيت الممرضة | 11,700 |
ممرضة مسجلة للعناية المركزة | 13800 |
أخصائي تمريض المعلوماتية | 13,500 |
ممرضة مرخصة | 12800 |
ممرضة الصحة العقلية | 12,900 |
ممرضة حديثي الولادة | 18,600 |
ممرضة قابلة | 14300 |
ممرضة متدربة | 16,200 |
مساعد تمريض | 11,800 |
منسق التمريض | 15,200 |
مديرة التمريض | 30,400 |
خدمات التمريض | 14,500 |
مشرف التمريض | 19,100 |
إستشاري الصحة المهنية | 23000 |
ممرضة العلاج الوظيفي | 20,500 |
ممرضة نفسية | 11,600 |
ممرضة مسجلة | 12,300 |
ممرضة مدرسة | 11,400 |
ممرضة الموظفين | 12,200 |
يعتمد جدول رواتب الممرضات على الخبرة العلمية
سنوات من الخبرة | الراتب الشهري بالريال السعودي |
ممرضة خبرة سنتين | 10.300 |
ممرضة خبرة من سنتين إلى خمس سنوات | 11.000 |
ممرضة خبرة من خمس إلى عشر سنوات | 12.700 |
ممرضة خبرة عشر سنوات | 14.800 |
ممرضة لديها خمسة عشر عاما من الخبرة | 16.000 |
ممرضة مع عشرين عاما من الخبرة | 30.300 |
ممرضة حاصلة على درجة البكالوريوس | 8,250 غير شامل المكافآت. |
ممرضة حاصلة على درجة الماجستير | 16.000 غير شامل العلاوات. |
سلم رواتب الممرضين في وزارة الدفاع
المستوى | أخصائي استشاري | كبار المتخصصين | متخصص | الفني | مساعد صحي |
ممرضة في المستوى الأول | 12435 | 10360 | 8515 | 5840 | 4920 |
ممرضة في المستوى الثاني | 14675 | 12440 | 10355 | 7640 | 6400 |
ممرضة في المستوى الثالث | 17055 | 14680 | 12435 | 9560 | 8020 |
ممرضة المستوى 4 | 19715 | 17060 | 14675 | 11620 | 9820 |
ممرضة المستوى الخامس | 22615 | 19720 | 17055 | 13820 | 11740 |
ممرضة المستوى السادس | 25795 | 22620 | 19715 | 16340 | 13940 |
ممرضة المستوى السابع | 29255 | 25800 | 22615 | 19140 | 16460 |
حساب الراتب في وزارة الصحة السعودية
بناء على ما أعلنته وزارة الصحة السعودية، فإن هناك خطة لتسهيل احتساب قيمة رواتبهم على العاملين في الوزارة، حسب التخصص والدرجة الوظيفية.
- الدخول إلى موقع حساب الرواتب لوزارة الصحة السعودية من هنا.
- تحديد مستوى الموظف من بين سبعة مستويات.
- اختيار درجة الموظف من بين أربع درجات.
- تحديد التخصص الذي تريد الاستفسار عنه.
- يتم عرض جميع بيانات الرواتب المختلفة.
راتب ممرضة الدبلوم
ومن الواضح أن الدرجة الأكاديمية تؤثر بشكل كبير على رواتب الممرضات. نجد أن راتب الممرضة الحاصلة على الدبلوم يختلف بشكل كبير عن راتب الممرضة الحاصلة على درجة الماجستير أو البكالوريوس.
- سيحصل حامل الدبلوم على راتب قدره 6000 ريال سعودي، وهو الحد الأدنى للأجور لدى وزارة الصحة السعودية.
هل بإمكانك الاطلاع على سلم رواتب الممرضين والممرضات في وزارة الصحة للتأكد من أنه يوفر كافة الاحتياجات والمتطلبات أم لا؟ وذلك قبل الالتحاق بأحد الوظائف الشاغرة خلالها.