أعلنت وزارة الداخلية السعودية، سلم رواتب المديرية العامة للسجون. وأعلنت عن العديد من التغييرات والإجراءات المتعلقة بالوظائف. ولذلك أعلنت الراتب، إذ كان أحد هذه التغييرات. وتحرص الوزارة على تقديم العديد من المكافآت لتلبية احتياجات العاملين في المديرية العامة للسجون. ويعملون على حفظ الأمن والأمان داخل المملكة، وهو ما سنتعرف عليه في موقعنا.
محتويات المقالة
- 1 سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1445
- 2 أولاً: رواتب ضباط المديرية العامة للسجون
- 3 ثانياً : رواتب أعضاء المديرية العامة للسجون
- 4 مكافآت المديرية العامة للسجون
- 5 أولاً: مكافآت ضباط المديرية العامة للسجون
- 6 ثانياً: مكافآت أعضاء المديرية العامة للسجون
- 7 شروط التقديم للعمل في المديرية العامة للسجون
- 8 التسجيل للعمل في المديرية العامة للسجون
سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1445
يتضمن جدول رواتب المديرية العامة للسجون تفاصيل رواتب الأفراد والجنود والضباط. أعلنت وزارة الداخلية سلم رواتبهم من خلال جداول خاصة مقسمة.
أولاً: رواتب ضباط المديرية العامة للسجون
يحدد راتب الضباط العاملين في المديرية العامة للسجون على أساس الرتبة والدرجة، حيث ينقسم الضباط إلى خمس عشرة درجة.
الدرجة الأولى | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 7590 |
ملازم أول | 8835 |
قائد المنتخب | 10600 |
رائد | 13515 |
رائد | 14645 |
كولونيل | 16520 |
عميد | 18805 |
لواء | 21390 |
الدرجة الثانية | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 7970 |
ملازم أول | 9275 |
قائد المنتخب | 11095 |
رائد | 13780 |
رائد | 15115 |
كولونيل | 17110 |
عميد | [19455[19455 |
لواء | 22120 |
الدرجة الثالثة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 8350 |
ملازم أول | 9715 |
قائد المنتخب | 11590 |
رائد | 14045 |
رائد | 15585 |
كولونيل | 17700 |
عميد | 20105 |
لواء | 23580 |
الدرجة الرابعة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 8730 |
ملازم أول | 10155 |
قائد المنتخب | 12085 |
رائد | 14310 |
رائد | 16055 |
كولونيل | 18290 |
عميد | 20755 |
لواء | 23580 |
الدرجة الخامسة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 9110 |
ملازم أول | 10595 |
قائد المنتخب | 12580 |
رائد | 14575 |
رائد | 16525 |
كولونيل | 18880 |
عميد | 21405 |
لواء | 24310 |
الدرجة السادسة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 9490 |
ملازم أول | 11035 |
قائد المنتخب | 13075 |
رائد | 14840 |
رائد | 16995 |
كولونيل | 19470 |
عميد | 22055 |
لواء | 25040 |
الدرجة السابعة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 9870 |
ملازم أول | 11475 |
قائد المنتخب | 13575 |
رائد | 15105 |
رائد | 17465 |
كولونيل | 20060 |
عميد | 22705 |
لواء | 25770 |
الدرجة الثامنة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 10250 |
ملازم أول | 11915 |
قائد المنتخب | 13835 |
رائد | 15370 |
رائد | 17935 |
كولونيل | 20650 |
عميد | 23355 |
لواء | 26500 |
الدرجة التاسعة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 10630 |
ملازم أول | 12355 |
قائد المنتخب | 14100 |
رائد | 15635 |
رائد | 18405 |
كولونيل | 21240 |
عميد | 24005 |
لواء | 27230 |
الدرجة العاشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 11010 |
ملازم أول | 12795 |
قائد المنتخب | 14365 |
رائد | 15900 |
رائد | 18875 |
كولونيل | 21830 |
عميد | 24655 |
لواء | 27960 |
الدرجة الحادية عشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 11390 |
ملازم أول | 13235 |
قائد المنتخب | 14360 |
رائد | 16165 |
رائد | 19345 |
كولونيل | 22420 |
عميد | 25305 |
لواء | 28690 |
الدرجة الثانية عشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 11770 |
ملازم أول | 13675 |
قائد المنتخب | 14895 |
رائد | 16430 |
رائد | 19815 |
كولونيل | 23010 |
عميد | 25955 |
الدرجة الثالثة عشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 12150 |
ملازم أول | 14115 |
قائد المنتخب | 15160 |
رائد | 16695 |
رائد | 20285 |
كولونيل | 23600 |
الدرجة الرابعة عشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 12530 |
ملازم أول | 14555 |
قائد المنتخب | 15425 |
رائد | 16960 |
رائد | 20755 |
الدرجة الخامسة عشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
موظف | 12910 |
ملازم أول | 14995 |
قائد المنتخب | 15690 |
رائد | 17225 |
ثانياً : رواتب أعضاء المديرية العامة للسجون
يختلف الراتب للأفراد العاملين في المديرية العامة للسجون حسب الدرجة التي ينتمي إليها الفرد بالإضافة إلى الرتبة، على أن يتم اتباع الجدول التالي:
الدرجة الأولى | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3220 |
الجندي الأول | 3220 |
عريف | 3765 |
وكيل رقيب | 4455 |
شاويش | 5260 |
رقيب أول | 6180 |
رئيس رقباء | 7215 |
الدرجة الثانية | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3350 |
الجندي الأول | 3350 |
عريف | 3940 |
وكيل رقيب | 4665 |
شاويش | 5510 |
رقيب أول | 6480 |
رئيس رقباء | 7575 |
الدرجة الثالثة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3480 |
الجندي الأول | 3480 |
عريف | 4115 |
وكيل رقيب | 4875 |
شاويش | 5760 |
رقيب أول | 6780 |
رئيس رقباء | 7935 |
الدرجة الرابعة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3610 |
الجندي الأول | 3610 |
عريف | 4290 |
وكيل رقيب | 5080 |
شاويش | 6010 |
رقيب أول | 7080 |
رئيس رقباء | 8285 |
الدرجة الخامسة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3740 |
الجندي الأول | 3975 |
عريف | 4465 |
وكيل رقيب | 5295 |
شاويش | 6260 |
رقيب أول | 7380 |
رئيس رقباء | 8655 |
الدرجة السادسة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3780 |
الجندي الأول | 4120 |
عريف | 4640 |
وكيل رقيب | 5505 |
شاويش | 6510 |
رقيب أول | 7680 |
رئيس رقباء | 9015 |
الدرجة السابعة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4000 |
الجندي الأول | 4256 |
عريف | 4815 |
وكيل رقيب | 5715 |
شاويش | 6760 |
رقيب أول | 7980 |
رئيس رقباء | 9375 |
الدرجة الثامنة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4130 |
الجندي الأول | 4410 |
عريف | 4990 |
وكيل رقيب | 5925 |
شاويش | 7010 |
رقيب أول | 8280 |
رئيس رقباء | 9735 |
الدرجة التاسعة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4260 |
الجندي الأول | 4555 |
عريف | 5165 |
وكيل رقيب | 6135 |
شاويش | 7260 |
رقيب أول | 8580 |
رئيس رقباء | 10095 |
الدرجة العاشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4390 |
الجندي الأول | 4700 |
عريف | 5340 |
وكيل رقيب | 6345 |
شاويش | 7510 |
رقيب أول | 8880 |
رئيس رقباء | 10455 |
الدرجة الحادية عشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4520 |
الجندي الأول | 4845 |
عريف | 5515 |
وكيل رقيب | 6555 |
شاويش | 7760 |
رقيب أول | 9180 |
رئيس رقباء | 10815 |
الدرجة الثانية عشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4650 |
الجندي الأول | 4990 |
عريف | 5690 |
وكيل رقيب | 6765 |
شاويش | 8010 |
رقيب أول | 9480 |
رئيس رقباء | 11175 |
الدرجة الثالثة عشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4780 |
الجندي الأول | 5135 |
عريف | 5865 |
وكيل رقيب | 6975 |
شاويش | 8260 |
رقيب أول | 9780 |
رئيس رقباء | 11535 |
الدرجة الرابعة عشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4910 |
الجندي الأول | 5280 |
عريف | 6040 |
وكيل رقيب | 7185 |
شاويش | 8510 |
رقيب أول | 10080 |
رئيس رقباء | 11895 |
الدرجة الخامسة عشرة | |
رتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 5040 |
الجندي الأول | 5425 |
عريف | 6215 |
وكيل رقيب | 7395 |
شاويش | 8760 |
رقيب أول | 10380 |
رئيس رقباء | 1255 |
مكافآت المديرية العامة للسجون
أولاً: مكافآت ضباط المديرية العامة للسجون
وتختلف العلاوات السنوية للضباط العاملين بالمديرية العامة للسجون حسب الرتبة.
رتبة | علاوة |
موظف | 380 |
ملازم أول | 440 |
قائد المنتخب | تتراوح من 265 إلى 495 |
رائد | 265 |
رائد | 470 |
كولونيل | 590 |
عميد | 650 |
لواء | 730 |
ثانياً: مكافآت أعضاء المديرية العامة للسجون
رتبة | علاوة |
جندي | 130 |
الجندي الأول | 145 |
عريف | 175 |
وكيل رقيب | 210 |
شاويش | 250 |
رقيب أول | 300 |
رئيس رقباء | 360 |
شروط التقديم للعمل في المديرية العامة للسجون
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- – أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وغير محكوم عليه في قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة.
- – ألا يكون قد سبق تعيينه في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
- عدم الزواج من أجنبية.
- الحصول على الشهادات من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.
- سعودي الأصل والأصل، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمته خارج الدولة.
- يتناسب طوله مع وزنه حسب اللوائح الطبية.
- اجتياز جميع الاختبارات وإجراءات القبول.
التسجيل للعمل في المديرية العامة للسجون
تعمل وزارة الداخلية السعودية على تسهيل العديد من الإجراءات على المواطنين السعوديين، لذلك قامت بتوفير خدمة التقديم للوظائف المتاحة في المديرية العامة للسجون من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع أبشر من هنا.
- الضغط على “الأفراد”.
- قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- تحديد الوظيفة التي يرغب المتقدم العمل بها بعد الاطلاع على الوظائف المتاحة.
- ثم الضغط على قبول الشروط والأحكام، ثم الضغط على إرسال.
- أدخل جميع المعلومات الشخصية لمقدم الطلب، ثم انقر فوق “التالي”.
- أدخل الطول بالسنتيمتر.
- إدخال بيانات المؤهل العلمي وكتابة نوع التخصص وأصله وسنة التخرج.
- أدخل نتائج اختبار القياس ثم اضغط على إرسال الطلب.
- بعد ذلك يجب على مقدم الطلب حفظ وطباعة رقم طلبه ومن ثم الضغط على “إنهاء”.
تعمل وزارة الداخلية على زيادة رواتب العاملين في المديرية العامة للسجون سواء أفراداً أو ضباطاً، بالإضافة إلى تقديم العديد من المزايا. لأنهم هم الذين يحمون المملكة ويحافظون على أمنها وسلامتها.