سعر الذهب اليوم في السعودية ومعرفة تسعيره المباشر من الأشياء المهمة التي يحرص كل شخص على معرفتها في المملكة العربية السعودية، حيث أن الذهب من الأشياء التي يتم شراؤها بشكل كبير بين الجميع في الأسواق، وبما أن سعر الذهب غير ثابت ويشهد حالة مختلفة بين الزيادة والنقصان، سنتعرف اليوم من خلال ما هو سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21، وغيرها من الأسئلة المختلفة والمتنوعة.
سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 21 | 201.17 ريال سعودي |
متى سينخفض سعر الذهب في السعودية؟ | بعد المرور بفترة طويلة من الارتفاع، سينخفض الذهب فجأة |
محتويات المقالة
سعر الذهب اليوم في السعودية
وفي الجدول التالي سنعرض لكم جميع أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي: [ref]28/5/2024 [/ref]
وحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
24 قيراط | 234.62 | 62.57 |
22 عيار | 215.07 | 57.35 |
21 عيار | 205.29 | 54.74 |
18 قيراط | 175.97 | 46.92 |
14 قيراط | 136.86 | 36.50 |
أوقية من بيع الذهب | 7,297.50 | 1,946.00 |
أونصة من الذهب شراء | 7,301.25 | 1,947.00 |
ديوان الذهب التسعير المباشر
يمكنك الوصول إلى التسعير المباشر للذهب عبر موقع ديوان الذهب من خلال الدخول على الرابط “”، حيث يعرض هذا الموقع التسعير المباشر للذهب لحظة بلحظة ويتابع كل ما هو جديد في عالم الذهب، ويوضح الأسعار من الصعود والهبوط. ومن الجدير بالذكر أن ديوان الذهب يعد من أكبر شركات الذهب في الوطن العربي.
أسعار جرام الذهب في المتاجر
وفي الجدول التالي سنتعرف على أسعار الذهب في المتاجر المختلفة، وتأتي تلك الأسعار على النحو التالي:
الوحدات | مستعملة للبيع بالريال السعودي | شراء جديد بالريال السعودي |
22 عيار | 210.07 | 251.63 |
21 عيار | 200.29 | 242.25 |
18 قيراط | 170.97 | 235.79 |
أسعار جرام الذهب في الأيام الماضية
وفي الجدول التالي سنعرض لكم باقة مميزة من أسعار جرام الذهب في المحلات في الأيام السابقة عيار 18، 21، 22، و24 قيراط:
التاريخ | 24 قيراط | 22 عيار | 21 عيار | 18 قيراط |
2024-05-28 | 234.62 | 215.07 | 205.29 | 175.97 |
2024-05-27 | 234.62 | 215.07 | 205.29 | 175.97 |
2024-05-26 | 234.02 | 214.52 | 204.77 | 175.51 |
2024-05-25 | 235.95 | 216.28 | 206.45 | 176.96 |
2024-05-24 | 238.12 | 218.27 | 208.35 | 178.59 |
2024-05-23 | 237.63 | 217.83 | 207.93 | 178.23 |
2024-05-22 | 238.36 | 218.50 | 208.56 | 178.77 |
أسعار شراء سبائك الذهب
وفي الجدول التالي نعرض لكم أسعار شراء سبائك الذهب بمختلف أحجامها:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
1 جرام ذهب | 258.08 | 68.82 |
سعر سبائك الذهب اليوم 2.5 جرام | 615.88 | 164.23 |
سعر سبائك الذهب اليوم 5 جرام | 1,220.03 | 325.34 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 1,970.81 | 525.55 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 2,064.66 | 550.58 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 2,252.36 | 600.63 |
سعر السبائك الذهبية اليوم هو 10 جرام | 2,411.90 | 643.17 |
سعر سبائك الذهب اليوم 20 جرام | 4,790.95 | 1,277.59 |
سعر شريط الذهب للأونصة | 7,126.54 | 1,900.41 |
نصف أونصة من الذهب | 3,732.67 | 995.38 |
سعر سبائك الذهب اليوم للأونصة | 7,428.86 | 1,981.03 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 50 جرام | 11895.27 | 3,172.07 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 100 جرام | 23,743.61 | 6,331.63 |
سعر سبائك الذهب اليوم في تولة | 2,813.19 | 750.18 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 1 كيلو | 236,263.00 | 63,003.47 |
سعر السبائك الذهبية اليوم نصف كيلو | 118,342.66 | 31,558.04 |
أسعار جرام الذهب في المتاجر
وفي الجدول التالي سنعرض لكم سعر الذهب المستعمل اليوم في السعودية ومقارنته بسعره لشراء الجديد:
وحدة | بيع المستخدمة | شراء جديدة |
22 عيار | 210.75 | 253.76 |
21 عيار | 201.17 | 243.01 |
18 قيراط | 171.55 | 237.53 |
إن الاطلاع على أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية أمر يهم كل شخص داخل المملكة مقبل على شراء الذهب سواء بغرض الزواج أو الهدية أو شرائه للزينة وغيرها، والسعر يختلف سعر الذهب من يوم لآخر، لذا من الضروري التحقق من سعره باستمرار. .