تختلف رواتب المهندسين في الإمارات حسب التخصص وسنوات الخبرة والدرجة الأكاديمية. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي توفر العديد من الوظائف الشاغرة التي تناسب المواطنين والأجانب، لذلك يلجأ إليها الكثيرون للحصول على وظيفة مناسبة وكسب الدخل المتوقع. ولذلك فإن موقعنا يوضح طبيعة الأجور حسب التخصص الهندسي في الإمارات.
محتويات المقالة
رواتب المهندسين في الامارات
تعتبر مهنة الهندسة من المهن المطلوبة في جميع الدول لأنها تختلف في تخصصاتها، كما أنها تعتبر من الوظائف الأعلى أجراً في الإمارات، لذلك يجب على الخريجين معرفة رواتب المهندسين في الإمارات ليتمكنوا من الالتحاق بالمهنة الوظيفة المناسبة.
مسمى وظيفي | مرتب |
مهندس متخصص في مجال البترول | 260,000 درهم |
مهندس متخصص في المجال النووي | 250,000 درهم |
مهندس كيميائي | 101.000 درهم |
مهندس متخصص في المجال البحري | 132,000 درهم |
مهندس متخصص في الاتصالات | 156,000 درهم |
مهندس متخصص في المجال الإلكتروني | 59,000 درهم |
مهندس ميكانيكي | 59,665 درهم |
مهندس التحكم الآلي | 195,918 درهم |
مهندس إنشائي | 130,000 درهم |
مهندس طبي | 93,363 درهم |
مهندس برمجيات | 124,200 درهم |
مهندس كهرباء | 84,745 درهم |
مهندس مدني | 72,000 درهم |
مهندس معماري | 123,000 درهم |
مهندس إنتاج | 60,225 درهم |
مهندس طيران | 21,500 درهم |
كما تحدد الإمارات رواتب المهندسين وفقاً للحد الأدنى والحد الأقصى، لكن ذلك يتأثر حتماً بالدرجة الوظيفية والتخصص.
نوع الوظيفة | الحد الأدنى | أعلى معدل |
مهندس مدني | 8,000 درهم | 13,000 درهم |
مصمم | 10,000 درهم | 15,000 درهم |
مهندس برمجيات | 15,000 درهم | 18,000 درهم |
مهندس كهرباء | 100,000 درهم | 103.000 درهم |
مهندس المشروع | 140,000 درهم | 145,318 درهم |
مستوى الراتب للمهندسين في دولة الإمارات العربية المتحدة
تختلف رواتب المهندسين في الإمارات من حيث الدرجة العلمية والتخصص والخبرة ومدى احترافية العمل. تعتبر الإمارات من أكبر الدول التي توظف المهندسين في كافة التخصصات.
توزيع الرواتب | مرتب |
تتراوح رواتب المهندسين سنويًا | من 36.513 إلى 247.778 درهماً سنوياً |
الحد الأدنى لراتب المهندس | 36.513 درهماً سنوياً |
الحد الأقصى لراتب المهندس | 247.778 درهماً سنوياً |
متوسط راتب المهندس | 95,654 درهماً سنوياً |
المكافآت التي يتقاضاها المهندس سنويا | 23.091 درهماً سنوياً |
أرباح المهندس مع المنظمة | 25,168 درهماً سنوياً |
سلم الرواتب للمهندسين في دولة الإمارات العربية المتحدة
وتضاف إلى الراتب مزايا أخرى مثل السكن والمواصلات. وتختلف الرواتب من حيث النوع وعدد سنوات الخبرة. على سبيل المثال، ليس لدى الخريجين الجدد سنوات من الخبرة، ويختلف السلم بشكل كبير.
توزيع الرواتب | متوسط الدخل |
الحد الأدنى | 8,530 درهم |
أعلى معدل | 29,500 درهم |
متوسط الأجر | 20,000 درهم |
25% مهندسين | يحصلون على أقل من 12800 درهم |
75% من المهندسين | يحصلون على أكثر من 12800 درهم |
رواتب الخريجين الجدد | تتراوح من 3000 إلى 20000 درهم |
ساعة المهندس | 110 درهم |
ماجيستير | 21,700 درهم |
درجة البكالريوس | 11,200 درهم |
رواتب الذكور | 19,300 درهم |
رواتب الإناث | 17,700 درهم |
رواتب القطاع العام | 20,100 درهم |
رواتب القطاع الخاص | 18,900 درهم |
الخبرة من 0-2 سنة | 9,680 درهم |
الخبرة من 2-5 سنوات | 12,900 درهم |
5-10 سنوات خبرة | 19,100 درهم |
خبرة 10-15 سنة | 23,300 درهم |
خبرة 15-20 سنة | 25,400 درهم |
20 سنة أو أكثر من الخبرة | 27,500 درهم |
تعتبر دولة الإمارات من أكبر الدول العربية التي توفر وظائف تناسب جميع التخصصات والفئات العمرية، لكن لا بد من الإشارة إلى أن رواتب المهندسين هناك هي من الأعلى، وتكاد تتفوق على أي دولة أخرى.