توقعات سهم الراجحي 2024

وكانت توقعات سهم الراجحي في صالحه. ويعتبر من أفضل الأسهم المتداولة على نطاق واسع في السوق المالية والمكتتبة داخل المملكة. كما يعتبر هذا البنك من أفضل البنوك التي تحرص على تقديم أفضل الخدمات لجميع عملائها. الأمر الذي دفع الكثيرين إلى المسارعة إلى فتح حساب معها، لكن ما هي آخر التوقعات لأسهمها في السوق؟ هذا ما نجيب عليه في موقعنا.

توقعات سهم الراجحي

ويعتبر مصرف الراجحي من أفضل وأشهر البنوك في المملكة، وتعتبر أسهمه من أفضل الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية. وقد تساءل العديد من المتداولين عن توقعاتهم لسهم الراجحي.

وبحسب ما ورد على منصة WalletInvestor، فإن سهم الراجحي سيستمر في الاتجاه الصعودي حتى يصل إلى مستوى 163 ريالاً سعودياً، كما سيواصل الارتفاع مرة أخرى حتى يصل إلى حد أقصى 189 ريالاً سعودياً في شهر سبتمبر. ديسمبر.

توقعات سهم الراجحي للسنوات القادمة

ولا تقتصر التوقعات على العام الحالي فقط، بل إن النجاح الكبير الذي حققه هذا البنك دفع المستثمرين والخبراء إلى وضع توقعات مستمرة له خلال الأعوام المقبلة.

1- توقعات سهم مصرف الراجحي للعام 2024

التاريخ سعر الافتتاح ريال سعودى سعر نهائي

ريال سعودى

سعر الحد الأدنى

ريال سعودى

الحد الأقصى للسعر

ريال سعودى

نسبة التغيير
يونيو 230.931 235.562 230.931 235.562 1.97%
شهر فبراير 235.963 240.303 235.963 240.303 1.81%
يمشي 240.198 242.318 240.198 242.393 0.88%
أبريل 242.347 245.633 242.347 245.633 1.34%
يمكن 245.862 249.126 245.862 249.126 1.31%
يونيو 249.256 252.756 249.256 252.772 1.38%
يوليو 252.811 256.383 252.811 256.383 1.39%
أغسطس 256.725 259.606 256.678 259.606 1.11%
سبتمبر 259.568 261.734 259.568 261.889 0.83%
اكتوبر 261.817 266.254 261.817 266.254 1.67%
شهر نوفمبر 266.480 268.763 266.480 268.763 0.85%
ديسمبر 268.569 272.213 268.567 272.213 1.34%

2- توقعات سهم الراجحي لعام 2025

التاريخ سعر الافتتاح

ريال سعودى

سعر نهائي

ريال سعودى

سعر الحد الأدنى

ريال سعودى

الحد الأقصى للسعر

ريال سعودى

نسبة التغيير
يونيو 272.496 277.076 272.496 277.076 1.65%
شهر فبراير 277.217 281.499 277.217 281.499 1.52%
يمشي 281.413 283.547 281.413 283.587 0.75%
أبريل 283.657 286.991 283.657 286.991 1.16%
يمكن 287.379 290.250 287.379 290.250 0.99%
يونيو 290.364 293.979 290.364 293.979 1.23%
يوليو 294.114 297.911 294.114 297.911 1.27%
أغسطس 297.863 300.751 297.863 300.784 0.96%
سبتمبر 300.794 303.051 300.794 303.115 0.74%
اكتوبر 303.196 307.311 303.196 307.311 1.34%
شهر نوفمبر 307.559 309.813 307.559 310.017 0.73%
ديسمبر 309.807 313.559 309.807 313.559 1.2%

3- توقعات سهم مصرف الراجحي لعام 2026

التاريخ سعر الافتتاح

ريال سعودى

سعر نهائي

ريال سعودى

سعر الحد الأدنى

ريال سعودى

الحد الأقصى للسعر

ريال سعودى

نسبة التغيير
يونيو 313.999 318.198 313.999 318.198 1.32%
شهر فبراير 318.319 322.685 318.319 322.685 1.35%
يمشي 322.621 324.857 322.621 324.857 0.69%
أبريل 325.030 328.507 325.030 328.507 1.06%
يمكن 328.588 331.478 328.588 331.478 0.87%
يونيو 331.576 335.282 331.576 335.282 1.11%
يوليو 335.480 339.097 335.480 339.097 1.07%
أغسطس 339.049 341.977 339.049 341.977 0.86%
سبتمبر 342.101 344.430 342.101 344.430 0.68%
اكتوبر 344.734 348.363 344.576 348.363 1.04%
شهر نوفمبر 348.628 351.052 348.628 351.274 0.69%
ديسمبر 351.125 355.062 351.125 355.062 1.11%

4- توقعات سهم مصرف الراجحي لعام 2027

التاريخ سعر الافتتاح

ريال سعودى

سعر نهائي

ريال سعودى

سعر الحد الأدنى

ريال سعودى

الحد الأقصى للسعر

ريال سعودى

نسبة التغيير
يناير 355.310 359.429 355.310 359.429 1.15%
شهر فبراير 359.529 363.821 359.529 363.860 1.18%
يمشي 363.851 365.942 363.851 365.970 0.57%

تعتبر أسهم مصرف الراجحي من أفضل الأسهم التي يمكنك التداول بها، ويتعامل المصرف بكل مصداقية وأمان. حتى يتمكن من الحفاظ على ثقة العميل قدر الإمكان

‫0 تعليق

اترك تعليقاً