يعد الرمز البريدي لفلسطين من الأشياء المهمة التي تساعد في تحديد مكان الشخص في حالة إرسال رسائل له عبر البريد. ولذلك فإن الرمز البريدي يشير إلى المنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها الشخص. لذلك سنتعرف عبر موقعنا على الرمز البريدي لفلسطين في المناطق المختلفة التي يتواجد فيها. قم بتضمينها.
محتويات المقالة
الرمز البريدي لفلسطين
ومن خلال الفقرات التالية سنتعرف على الرمز البريدي لفلسطين من خلال التعرف على الرموز البريدية لكل محافظة وكل حي يقع ضمن تلك المحافظات على حدة.
يمكنك أيضًا الاطلاع على: كيف أعرف الرمز البريدي الخاص بي؟
الرمز البريدي لفلسطين محافظة القدس
وسنتعرف على الرموز البريدية لكل حي في تلك المحافظة من خلال الجدول التالي:
يصرف | رمز بريدي |
بيت المقدس | 100 |
القدس من الأحواض 6 إلى 27 | 101 |
القدس من الأحواض 1 إلى 14 | 102 |
القدس من الأحواض 10 إلى 19 | 103 |
القدس من الأحواض 20 إلى 22 | 104 |
سلوان | 107 |
الثوري | 108 |
سلك المكبر | 109 |
يجري | 110 |
بيت سوريك | 111 |
بيت إكسا | 112 |
بيت حنينا من الأحواض 13 إلى 26 | 113 |
النبي صموئيل | 113 |
جيب | 114 |
بيت اجزا | 115 |
قبيبة | 116 |
بيت دقو | 117 |
بيت عنان | 118 |
قطن | 119 |
آثار أم اللحم | 119 |
بيت حنينا | 120 |
بئر نبالا من الأحواض 5 إلى 18 | 121 |
قلنديا | 122 |
ذو قيمة | 122 |
رافات | 123 |
كفر عقب | 124 |
مخيم قلنديا | 125 |
ضاحية الرام والبريد | 126 |
مخماس | 127 |
جابا “المجتمع البدوي” | 128 |
ضربة بالكوع | 128 |
تأكيدي | 129 |
حوض عناتا 13 فقط | 130 |
غطاء محرك السيارة من الحوض 1 إلى 20 | 130 |
غطاء الحوض 7 | 131 |
مخيم شعفاط للاجئين | 133 |
عناتا من الحوض 3 إلى 13 | 134 |
الكعبنة | 135 |
العيساوية | 137 |
القائد | 139 |
العيزرية | 140 |
ابو ديس | 144 |
عرب الجهالين | 144 |
النبي موسى | 145 |
السواحرة الشرقية | 145 |
الشيخ سعد | 146 |
الساحرة الغربية | 147 |
صور رائعة | 148 |
ام توبا | 148 |
بيت صفافا | 149 |
شرفات | 149 |
محافظة اريحا
وسنتعرف على الرمز البريدي للمناطق في مدينة أريحا من خلال الجدول التالي:
يصرف | رمز بريدي |
الجفتلك | 550 |
نعجة المرج | 555 |
مرج الغزال | 555 |
الزبيدات | 555 |
فصايل | 560 |
الإعوجاج | 565 |
أحواض النويمة 1 و9 و10 | 570 |
عين الدويك الفوقا حي تل السلطان | 573 |
أحواض عين الدق الفوقا 1، 2، 6، 11 | 573 |
دير القلط | 573 |
النعيمة من الأحواض 2 إلى 5 | 576 |
معسكر عين سلطان | 578 |
مخيم عقبة جبر | 579 |
أريحا حي البيادر | 580 |
أريحا حي الرشيد | 581 |
حي وسط مدينة أريحا | 581 |
أريحا، حي النمر القطري | 582 |
أريحا الشيخ صباح | 583 |
أريحا حي أم التوابين | 583 |
أريحا أريحا حي القدرة | 584 |
أريحا حي المغطس | 584 |
أريحا، حي أريحا الجديدة | 584 |
أريحا، حي القيادة | 584 |
أريحا حي قطف الواد المغربي | 584 |
أريحا، حي قطف الوادي الشرقي | 584 |
أريحا حي الخديوي | 585 |
أريحا حي الديوك | 585 |
أريحا حي الصبيحة | 585 |
أريحا حي القصب | 585 |
أريحا حي عين السلطان | 586 |
أريحا حي البياض | 586 |
أريحا حي قصر هشام | 586 |
أريحا | 587 |
أريحا، حي الكرامة | 588 |
أريحا حي الصمود | 588 |
أريحا حي مطر | 588 |
أريحا حي الشيخ صبيح | 588 |
أريحا حي النطلة | 588 |
منطقة ضاحية اريحا | 589 |
أريحا | 589 |
النبي موسى | 590 |
دير حجلة | 590 |
الرمز البريدي لفلسطين محافظة جنين
ومن خلال الجدول التالي سنشير إلى الرمز البريدي لكل حي في محافظة جنين.
يصرف | رمز بريدي |
جنين، منطقة الإسكان الشرقي 17 | 200 |
منطقة جنين الصناعية 10 | 200 |
جنين قضاء المنصورية 26 | 200 |
جنين قضاء المراح 28 | 200 |
جنين، حي السباط 24 | 200 |
جنين مرح السعد حي 29 | 200 |
جنين حي البيادر 16 | 200 |
جنين حي الحواكير 2 | 200 |
جنين قضاء النهر قسم 8 | 201 |
جنين، منطقة البساتين 9 | 201 |
جنين حي الطواحين 15 | 201 |
جنين حي السرايا 14 | 201 |
جنين، باب الواد حي 22 | 201 |
جنين، أبو ظاهر حي 23 | 201 |
جنين، خلة السحة حي 21 | 201 |
مخيم حي جنين 20 | 202 |
جنين وادي بلعة 30 | 203 |
جنين الجابريات 27 | 203 |
حوض الجنين 42، 43، 44، 47، 48، 49 | 203 |
وادي الضبع | 204 |
حوض الجنين 41، 45، 20084، 20085، 20086، 20088، 20089، 20091 | 205 |
جنين منطقة الساحة 5 | 205 |
جنين حي السدر 6 | 205 |
جنين المنطقة الألمانية 18 | 205 |
جميلة | 205 |
الجنين من الحوض 20075 إلى الحوض 20082 | 206 |
جنين حي العلمة 7 | 206 |
جنين حي الحوامل 3 | 206 |
جنين حي السلطان 4 | 206 |
أحواض جنين 20061، 20062، 20063، 20064، 20065، 20068 | 207 |
أحواض جنين 20060، 20066، 20067 | 208 |
أحواض جنين 12، 17، 20069، 20070، 20071 | 208 |
جنين قضاء الزهراء 13 | 208 |
جنين، وادي البرقين حي 11 | 208 |
جنين طباخ حي 12 | 208 |
حي جنين الهدف 19 | 209 |
الجنين من الحوض 1 إلى 8 | 210 |
حوض اليامون 29 | 211 |
برك اليمون 1، 2، 4، 5، 6، 7ن 10، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 | 212 |
برك اليمون 20، 21، 22، 23، 27، 28 | 213 |
برك اليامون 19، 24، 25، 26 | 214 |
كفر دان الحوض 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 27 | 215 |
كفر دان من حوض 10 إلى حوض 17 ومن حوض 22 إلى حوض 29 | 216 |
برقين | 218 |
كفر قد | 219 |
الهاشمية | 220 |
قباطية | 226 |
الشهداء | 227 |
الزبابدة | 228 |
تسلية جربا | 229 |
دير أبو ضيف، الأحواض 1، 4، 5، 8، 9، 10، 13 | 230 |
دير أبو ضيف 2، 3، 6،7، 11، 12، 15، 16، 17 | 231 |
أم التوت | 232 |
جلقاموس | 233 |
المغير | 234 |
المنظر | 235 |
جلبون | 236 |
أدى المنزل | 237 |
فقاعة | 237 |
دير غزالة | 238 |
عري | 239 |
الجلمة | 240 |
السيلة الحارثية من الحوض 1 إلى 3 | 241 |
السيلة الحارثية حوض 4 و 5 و 7 | 241 |
خربة سروج | 243 |
انت تعني ذلك | 244 |
زبوبة | 246 |
سعيد | 246 |
العطف | 247 |
عنين الهودين 20451، 20455 | 248 |
ظهرت مالحة | 248 |
السباق | 249 |
حوض 22 يعبد | 250 |
ويعبد البرك 16، 19، 20، 21، 23، 24، 25، 27. | 251 |
يعبد البرك 13,14,15,17,18,33,34,35,36,47 | 252 |
يعبد البرك 31,32,37,38,39,40,48,49 | 253 |
تعبد الأحواض 28،29،3041،42،50،51 | 254 |
يعبد البرك 1,2,3,4,5,6,7,8,9,44,45,46,53,54,56 | 255 |
مريح | 255 |
خربة المندر الغربية | 256 |
خربة المندر الشرقية | 256 |
ام دار | 256 |
ضاهر العبد | 256 |
سمنة | 256 |
خربة مسعود | 256 |
الخلجان | 256 |
برطع الشرقية الهود 20369, 20370, 20371, 20374, 20375, 20379 | 257 |
برطعة الشرقية الحوض 20381, 20386 | 258 |
ام ريحان | 258 |
تورا الغربية | 259 |
شرق تورا | 259 |
الطرام | 259 |
نزل الشيخ زايد | 259 |
حوض عرابة 49 | 260 |
عرابة الأحواض 27،28،34،38،50،53،54 | 261 |
عرابة الأحواض 29,30,31,32,33,55,56,57 | 262 |
عرابة الأحواض 18,19,20,24,25,26,36,37 | 263 |
عرابة الأحواض 4,39,40,45,47,48,51,52 | 264 |
فهما جديدة | 264 |
الزاوية | 265 |
وادي الداعوق | 265 |
المنصورة | 265 |
عرابة الأحواض 42، 44 | 265 |
علامة | 266 |
بئر الباشا | 267 |
الحفرية | 267 |
عرابة الأحواض 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 | 268 |
كفيرت | 269 |
العرابة من الحوض 1 إلى 4 | 269 |
حوض كفر الراعي 26 | 270 |
كفر الرى أحواض 55 و 25 وأحواض 1 إلى 21 | 271 |
كفر الرى من حوض 38 الى حوض 49 وأحواض 27,29,30,31,32,33,34,35,36 | 272 |
فحم | 275 |
الرامة | 276 |
عجة البيض | 278 |
معزة | 279 |
حوض جابا 13 | 280 |
أحواض جبع 5،6،10،11،12 ومن الأحواض 15 إلى 30 | 281 |
أحواض جبع 1،2،3،4،7،8،9،14،32 | 282 |
حنفيات الحوض 6،7،8،9،10،11،12،13 | 283 |
حنفيات الحوض 1،2،3،4،5،6،7،14 | 284 |
هوتيلدوم | 285 |
كم الحوض الخلفي 15 | 286 |
أحزمة الظهر 10،11،13،14،16،17،18،19 | 287 |
الحوض الخلفي 2,3,4,5,6,7,8,9,12 | 288 |
العطار | 289 |
أحواض ميتلون 7,11,12,13,14,15,16,22 | 290 |
أحواض ميتلون 1,2,3,4,5,6,7,8,17,18,19,20,21 | 291 |
سيريس | 293 |
جديد | 295 |
يصبح | 296 |
الكفير | 297 |
دمرت | 298 |
مع | 299 |
يمكنك أيضاً الاطلاع على: أفضل المشاريع الصغيرة المربحة في فلسطين
الرمز البريدي لفلسطين محافظة رام الله
وسنتعرف على الرمز البريدي لكل بلدة أو حي في محافظة رام الله التابعة لفلسطين، من خلال الجدول التالي:
المدينة والجوار | رمز بريدي |
رام الله، منطقة 21، دار عوض | 603 |
رام الله، منطقة 20، الميسون | 603 |
قضاء رام الله 19 النهضة | 603 |
رام الله، منطقة 22، دار يوسف | 603 |
رام الله، منطقة 18، الميسون | 603 |
رام الله قضاء 14 النصر | 604 |
رام الله المنطقة الصناعية 25 | 604 |
رام الله منطقة 12 جمال عبد الناصر | 604 |
رام الله منطقة 23 عين المنجد | 604 |
رام الله، منطقة 27، المريجامة | 604 |
رام الله، منطقة 24، الشقراء | 604 |
رام الله منطقة 14 وادي الدير | 605 |
رام الله منطقة 11 الباطن الشرقي | 605 |
رام الله منطقة 17، خلة تيماء | 605 |
رام الله المنطقة السابعة حوض طرفيديا | 606 |
قضاء رام الله 1 ابراهيم | 606 |
رام الله منطقة 16، اير بيلي | 606 |
رام الله منطقة 11 جوا | 606 |
رام الله، المنطقة العاشرة، القسطل | 606 |
رام الله منطقة 13 دار جغب | 606 |
رام الله، منطقة 12، الكرعينة | 607 |
قضاء رام الله 13 ردانا | 607 |
رام الله منطقة 30 دار جريس | 607 |
رام الله، منطقة 14، عين كارم | 607 |
رام الله، منطقة 29، الحصاسنة | 607 |
رام الله، منطقة 16، الجبل | 607 |
منطقة رام الله 4 الكرمل | 608 |
رام الله المنطقة العاشرة خلة العدس | 608 |
رام الله قضاء 9 شعب السماقه | 608 |
رام الله قضاء 8 العقدة | 608 |
رام الله منطقة 15، الجدول | 608 |
رام الله، منطقة 28، الطيرة | 608 |
رام الله المنطقة العسكرية 1 | 609 |
قضاء رام الله 6 البص | 609 |
قضاء رام الله 5 خربة الباد | 609 |
رام الله منطقة 4، الطابق | 609 |
الرمز البريدي لفلسطين محافظة البيرة
وفيما يلي يمكنك معرفة الرمز البريدي لكل بلدة أو حي داخل محافظة البيرة من خلال الجدول التالي.
المدينة والجوار | رمز بريدي |
البيرة، منطقة 23، العرقان | 610 |
البيرة، منطقة 25، الصبيحة | 610 |
البيرة، منطقة 23، المنارة | 610 |
البيرة، منطقة 22، الميدان | 610 |
البيرة، منطقة 17، البقيع | 611 |
البيرة, منطقة 21, رأس الحسين | 611 |
البيرة، المنطقة 19، البسبوس | 611 |
حي البيرة 18 المباريخ | 611 |
البيرة منطقة 14 الشيخ الشمالي | 612 |
البيرة منطقة 13 الشعب الأحمر | 612 |
البيرة منطقة 11 باص | 612 |
البيرة، المنطقة 12، الدوارة | 612 |
قضاء البيرة 20 الشرفة | 612 |
محافظة البيرة 8 زراعة الفأر | 613 |