تعتبر أسماء العملات في كافة الدول ورموزها من أهم الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تبادل التجارة. وتختلف العملات من دولة إلى أخرى، كما أن ظهور العملات يسهل المعاملات التجارية بين الدول ويجعلها أكثر مرونة. أما رمز العملة فهو اختصار العملة المتعارف عليها في التداول وذلك من خلال… الموقع موقعنا وسنوافيكم بأسماء العملات في كافة الدول ورموزها في السطور التالية.
اسماء العملات في كافة الدول ورموزها
تختلف العملة المستخدمة حسب البلد والمنطقة التي تعيش فيها أو تخطط للسفر إليها، ويوجد حوالي 164 عملة وطنية رسمية متداولة حول العالم، على الرغم من أن عدد الدول المستقلة 197 دولة، بالإضافة إلى حوالي خمسة عشر دولة معتمدة. والأمر هنا أن بعضهم لا يملك أمواله الخاصة ويستخدم العملات الأجنبية كعملة رسمية.
العملة هي شكل من أشكال النقود التي يتم تداولها في بلد معين. العملة الوطنية هي عملة بلدك الذي تتداول به، أما العملة الأجنبية بالنسبة لك فهي أي عملة مختلفة عن عملة بلدك.
وهكذا، يتم استخدام اليورو الأوروبي في حوالي 35 دولة مستقلة وأقاليم خارجية، ويستخدم الدولار الأمريكي في 10 دول أجنبية وفي الولايات المتحدة. وفيما يلي سنقدم لكم أسماء العملات في كافة الدول ورموزها بشيء من التفصيل.
دولة |
العملة |
كلمات المرور |
أثيوبيا | بير اثيوبي | ر |
أذربيجان | مانات أذربيجاني | ₼ |
الأرجنتين | البيزو الأرجنتيني | $ |
الأردن | الدينار الأردني | دا |
أرمينيا | الدراما الأرمنية | ه |
أروبا (هولندا) | فلورين أروب | ƒ |
إريتريا | الناكفا الإريترية | نفك |
إسبانيا | اليورو | € |
أستراليا | دولار استرالي | $ |
إستونيا | اليورو | € |
أفغانستان | أفغاني | ؋ |
إقليم المحيط الهندي البريطاني (المملكة المتحدة) | دولار امريكي | $ |
الاكوادور | دولار امريكي | $ |
ألبانيا | بحيرة ألباني | ل |
ألمانيا | اليورو | € |
دولة الإمارات العربية المتحدة | درهم | دي |
أنتيغوا وبربودا | دولار شرق الكاريبي | $ |
أندورا | اليورو | € |
إندونيسيا | الروبية الاندونيسية | ر.ب |
أنغولا | الأنغولية كوانزا | ك.ز |
أنغيلا | دولار شرق الكاريبي | $ |
أوروغواي | البيزو الأوروغواي | $ |
أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | so’m أو сўм |
أوغندا | شلن أوغندي | ش |
أوكرانيا | الروبل الروسي | ₽ |
إيران | الريال الإيراني | ريال |
أيرلندا | اليورو | € |
أيسلندا | الكرونا الأيسلندية | كر |
إيطاليا | اليورو | € |
بابوا غينيا الجديدة | كينا من بابوا غينيا الجديدة | ك |
باراجواي | غواراني باراغواي | ₲ |
باكستان | روبية باكستانية | روبية |
أعلى و | دولار امريكي | $ |
البحرين | دينار بحريني | دُبٌّ |
البرازيل | ريال برازيلي | ريال $ |
بربادوس | الدولار البربادوسي | $ |
البرتغال | اليورو | € |
برمودا (المملكة المتحدة) | دولار برمودي | $ |
بروناي | دولار سينغافوري | $ |
بلجيكا | اليورو | € |
بلغاريا | ليف البلغاري | ليفا |
بليز | دولار بليز | $ |
بنغلاديش | تاكا بنجلاديشية | ৳ |
بنما | أصبح بالبوا | ./ب |
أولاد | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
بوتان | الروبية الهندية | $ |
بوتسوانا | باولا بوتسوانا | ص |
بورتوريكو (الولايات المتحدة الأمريكية) | دولار امريكي | $ |
بوركينا فاسو | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
بوروندي | الفرنك البوروندي | الأب |
البوسنة والهرسك | مارك بوسني | كم |
بولندا | الزلوتي البولندي | زلوتي |
بوليفيا | البوليفاريو البوليفي | بكالوريوس |
بولينيزيا الفرنسية (فرنسا) | فرنك سي اف بي | ₣ |
بونير (هولندا) | دولار امريكي | $ |
بيرو | سول بيرو | ./س |
بيلاروسيا | الروبل البيلاروسي | ر |
تايلاند | باهت تايلاندي | ฿ |
تايوان | دولار تايواني جديد | $ |
تركمانستان | مانات تركمانستان | م |
تريستان دا كونها (المملكة المتحدة) | جنيه تريستان دا كونها | جنيه استرليني |
ترينداد وتوباغو | دولار ترينيداد وتوباغو | $ |
تشاد | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
الجمهورية التشيكية | كورونا التشيكية | كرونة تشيكية |
شيلي | البيزو التشيلي | $ |
تنزانيا | الشلن التنزاني | ش |
توجو | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
توفالو | دولار استرالي | $ |
توكيلاو (نيوزيلندا) | الدولار النيوزيلندي | $ |
تونس | الدينار التونسي | دكتور |
تونغا | بانجا تونجي | تي $ |
تيمور الشرقية | دولار امريكي | $ |
الجابون | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
جامايكا | الدولار الجامايكي | $ |
الجبل الأسود | اليورو | € |
جبل طارق (المملكة المتحدة) | جنيه جبل طارق | جنيه استرليني |
جرينلاند (الدنمارك) | كرونة دنماركية | كر |
الجزائر | الدينار الجزائري | دي جي |
جزر الفلبين | البيزو الفلبيني | ₱ |
جزر البهاما | دولار بهامي | $ |
جزر القمر | فرنك جزر القمر | الأب |
الجزر المتعفنة | روفية جزر المالديف | روبية |
جزر بيتكيرن (المملكة المتحدة) | دولار جزر بيتكيريني | $ |
جزر تركس وكايكوس (المملكة المتحدة) | دولار امريكي | $ |
جزر تشاتام (نيوزيلندا) | الدولار النيوزيلندي | |
جزر سليمان | دولار جزر سليمان | $ |
جزر فارو (الدنمارك) | الكرونة الدنماركية والكرونة الفاروية | كر |
جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) | جنيه جزر فوكلاند | جنيه استرليني |
جزر فيرجن الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) | دولار امريكي | $ |
جزر فيرجن البريطانية (المملكة المتحدة) | دولار امريكي | $ |
جزر كايمان (المملكة المتحدة) | دولار جزر كايمان | $ |
جزر كوك (نيوزيلندا) | الدولار النيوزيلندي | $ |
جزر كوكوس (كيلينغ) (أستراليا) | دولار استرالي | $ |
جزر مارشال | دولار امريكي | $ |
جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية) | دولار امريكي | $ |
جزيرة أسنسيون (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيلينيا | جنيه استرليني |
جزيرة جورجيا الجنوبية (المملكة المتحدة) | جنيه | جنيه استرليني |
جزيرة مان (المملكة المتحدة) | جنيه | جنيه استرليني |
جمهورية افريقيا الوسطى | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
جمهورية الكونغو الديموقراطية | الفرنك الكونغولي | الأب |
جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقيا | ر |
جنوب السودان | جنيه جنوب السودان | جنيه استرليني |
جوادلوب (فرنسا) | اليورو | € |
جورجيا | لاري جورجي | ₾ |
جيبوتي | الفرنك الجيبوتي | الأب |
جيرسي | جنيه | جنيه استرليني |
الدنمارك | كرونة دنماركية | كر |
دولة قطر | الريال القطري | ريال قطري |
الدومينيكان | البيزو الدومينيكي | $ |
رواندا | الفرنك الرواندي | الأب |
روسيا | الروبل الروسي | ₽ |
رومانيا | ليو رومان | ليو |
ريونيون (فرنسا) | اليورو | € |
زامبيا | كواشا الزامبية | زك |
زيمبابوي | سندات زيمبابوي | $ |
سابا (هولندا) | دولار امريكي | $ |
ساموا | تالا ساموي | ت |
ساموا الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) | دولار امريكي | $ |
سان بيار وميكلون (فرنسا) | اليورو | € |
سان مارينو | اليورو | € |
سانت بارتيليمي (فرنسا) | اليورو | € |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | دولار شرق الكاريبي | $ |
سانت كيتس ونيفيس | دولار شرق الكاريبي | $ |
سانت مارتن (فرنسا) | اليورو | € |
سانت هيلانة (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيلينيا | جنيه استرليني |
سان تومي وبرينسيبي | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | ديسيبل |
سلطنة عمان | الريال العماني | ريال عماني |
السلفادور | دولار امريكي | $ |
سلوفاكيا | اليورو | € |
سلوفينيا | اليورو | € |
سنغافورة | دولار سينغافوري | $ |
السنغال | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
السودان | جنيه سوداني | شبيبة |
سوريا | الليرة السورية | لاس |
سورينام | الدولار السورينامي | $ |
السويد | كرونة سويدية | كر |
سويسرا | الفرنك السويسري | الأب |
سيرا ليون | ليون سيراليون | ال |
سيريلانكا | الروبية السريلانكية | روبية أو روبية |
تركيا | ليرة تركية | ₺ |
سينت مارتن (هولندا) | جلدر جزر الأنتيل الهولندية | ƒ |
سينت أوستاتيوس (هولندا) | دولار امريكي | $ |
صربيا | الدينار الصربي | الدين |
الصومال | شلين صومالي | ش |
الصين | الرنمينبي | ¥ |
طاجيكستان | الطاجيكية ساماني | سم |
العراق | الدينار العراقي | عد |
غامبيا | دالاسي الغامبية | د |
غانا | سيدي الغاني | ₵ |
غرينادا | دولار شرق الكاريبي | $ |
غواتيمالا | الكوازال الغواتيمالي | س |
غيرنسي (المملكة المتحدة) | جنيه | جنيه استرليني |
غينيا | gf | الأب |
غينيا الإستوائية | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
غينيا بيساو | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
فانواتو | فاتو فانواتي | فاتو |
فرنسا | اليورو | € |
فلسطين | الشيكل الإسرائيلي | ₪ |
فنزويلا | البوليفار الفنزويلي | بكالوريوس أو .بكالوريوس |
فنلندا | اليورو | € |
فيتنام | دونج فيتنامي | ₫ |
فيجي | الدولار الفيجي | $ |
قبرص | اليورو | € |
قيرغيزستان | قيرغيزستان الثالثة | ج |
كابو فيردي | إسكودو جزر الرأس الأخضر | $ |
كازاخستان | تينغ الكازاخستاني | ₸ |
كاليدونيا الجديدة (فرنسا) | فرنك سي اف بي | ₣ |
الكاميرون | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
كرواتيا | الكونا الكرواتية | كن |
كمبوديا | الريال الكمبودي | ៛ |
كندا | الدولار الكندي | $ |
كوبا | البيزو الكوبي | $ |
كوت ديفوار | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
كوراكاو (هولندا) | جلدر جزر الأنتيل الهولندية | ƒ |
كوريا الجنوبية | فازت كوريا الجنوبية | ₩ |
كوريا الشمالية | فازت كوريا الشمالية | ₩ |
كوستا ريكا | القولون الكوستاريكي | ₡ |
كوسوفو | اليورو | € |
كولومبيا | البيزو الكولومبي | $ |
الكويت | دينار كويتي | لا أعرف |
كيريباتي | دولار كيريباتي | $ |
كينيا | شلن كيني | ش |
لاتفيا | اليورو | € |
لاوس | كيب لاو | ₭ |
لبنان | إل إل | ل |
لوكسمبورغ | اليورو | € |
ليبيا | إل دي | إل دي |
ليبيريا | الدولار الليبيري | $ |
ليتوانيا | اليورو | € |
ليختنشتاين | الفرنك السويسري | الأب |
ليسوتو | راند جنوب أفريقيا | ر |
مارتينيك (فرنسا) | اليورو | € |
ماكاو (الصين) | باتاكا ماكاوية | ص |
مالطا | اليورو | € |
مالي | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
ماليزيا | رينغيت ماليزي | آر إم |
مايوت (فرنسا) | اليورو | € |
مدغشقر | أرياري مدغشقر | آر |
مدينة الفاتيكان (الكرسي الرسولي) | اليورو | € |
مصر | الجنيه المصري | جنيه استرليني |
المغرب | درهم مغربي | مارك ألماني |
مقدونيا (مقدونيا سابقا) | دينار مقدوني | يوم |
المكسيك | البيزو المكسيكي | $ |
ملاوي | كواشا ملاوية | عضو الكنيست |
المملكة العربية السعودية | ريال سعودى | روبية |
المملكة المتحدة | جنيه | جنيه استرليني |
هولندا الكاريبية (هولندا) | جلدر جزر الأنتيل الهولندية | ƒ |
منغوليا |